FOXはBlackBerry KEY2 LEを日本向けに発売します。
BlackBerry KEY2 LE
スペック
| メーカー | BlackBerry(TCL) |
|---|---|
| カラー | Slate(ダークネイビー)、Champagne(シャンパンゴールド)、Atomic(レッド) |
| OS | Android. 8.1 Oreo |
| カメラ | リアカメラ 広角 1300万画素 f2.2 リアカメラ 望遠 500万画素 f2.4 フロントカメラ 800万画素 |
| サイズ | 150.25 × 71.8 × 8.5 mm |
| 重さ | 156g |
| ディスプレイ | 4.5インチ 1680 x 1080 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 636 オクタコア |
| メモリー | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| バッテリー | 3000mAh |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 |
| 対応周波数 | FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28/32 20/26/28/32 TDD-LTE Band 38/40/41 3G Band 1/2/4/5/6/8 |
| SIMスロット | nanoSIM×2 |
| Blutooth | 5.0 Low Energy(LE)and EDR |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 指紋センサー | 搭載 |
| USB | USB Type C |
発売日
4月19日
価格
55,370円(税別)
紹介
「BlackBerry KEY2 LE」は「BlackBerry KEY2」の廉価版にあたる機種でSoC(CPU)をSnapdragon 660からSnapdragon 636に下げ、メモリー容量も6GBから4GBへ減らし、フレームの素材もアルミからポリカーボネートに変える事で安くなっています。
キーボードの機能で言うとトラックパッドの様にキーボードの表面を撫ぜるてスクロールする機能やカーソルを移動する機能は使えません。
それ以外のユニバーサルショートカットキーなんかの機能は使え何より物理キーボードはありますのでものすごく使い勝手が異なると言うことは無いでしょう。
参考 DSDV、物理キーボード BlackBerry KEY2 Silver(BBF 100-8) レビュー
購入リンク

コメント