OCN モバイル ONE(gooSimseller)は「得夏祭り」を開催します。
OCN モバイル ONEでのセールなのでらくらくセットの音声プランとの契約がセットのものです。
シムシムセール
期間
8月26日11時00分から9月5日11時00分
価格
以下税別
機種名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
ZenFone 6 6GB/128GB | 69,500円 | 55,800円 |
ZenFone 6 6GB/128GB※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 69,500円 | 52,800円 |
ZenFone 6 6GB/128GB※MNP | 69,500円 | 50,800円 |
ZenFone 6 6GB/128GB※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 69,500円 | 47,800円 |
ZenFone 6 8GB/256GB | 82,500円 | 62,800円 |
ZenFone 6 8GB/256GB※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 82,500円 | 59,800円 |
ZenFone 6 8GB/256GB※MNP | 82,500円 | 57,800円 |
ZenFone 6 8GB/256GB※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 82,500円 | 54,800円 |
Huawei P30 Lite | 22,800円 | 12,800円 |
Huawei P30 Lite※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 22,800円 | 9,800円 |
Huawei P30 Lite※MNP | 22,800円 | 7,800円 |
Huawei P30 Lite※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 22,800円 | 4,800円 |
Huawei P30 | 73,100円 | 47,800円 |
Huawei P30※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 73,100円 | 44,800円 |
Huawei P30※MNP | 73,100円 | 42,800円 |
Huawei P30※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 73,100円 | 39,800円 |
moto g7 power | 25,800円 | 15,800円 |
moto g7 power※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 25,800円 | 12,800円 |
moto g7 | 30,800円 | 20,800円 |
moto g7※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 30,800円 | 17,800円 |
moto g7 plus | 38,800円 | 27,800円 |
moto g7 plus※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 38,800円 | 24,800円 |
AQUOS zero SH-M10 | 96,000円 | 52,800円 |
AQUOS zero SH-M10※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 96,000円 | 49,800円 |
AQUOS zero SH-M10※MNP | 96,000円 | 47,800円 |
AQUOS zero SH-M10※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 96,000円 | 44,800円 |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL) | 26,500円 | 4,800円 |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL)※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 26,500円 | 1,800円 |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL)※MNP | 26,500円 | -200円誤記? |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL)※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 26,500円 | -5,200円誤記? |
ZenFone Max Pro (M2) | 35,500円 | 12,800円 |
ZenFone Max Pro (M2)※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 35,500円 | 9,800円 |
ZenFone Max Pro (M2)※MNP | 35,500円 | 7,800円 |
ZenFone Max Pro (M2)※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 35,500円 | 4,800円 |
AQUOS R2 compact SH-M09 | 64,500円 | 37,800円 |
AQUOS R2 compact SH-M09※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 64,500円 | 34,800円 |
AQUOS R2 compact SH-M09※MNP | 64,500円 | 32,800円 |
AQUOS R2 compact SH-M09※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 64,500円 | 30,800円 |
Huawei nova 3 Lite | 26,800円 | 3,100円 |
Huawei nova 3 Lite※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 26,800円 | 100円 |
Huawei nova 3 Lite※MNP | 26,800円 | -1,900円誤記? |
Huawei nova 3 Lite※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 26,800円 | -4,900円誤記? |
AQUOS sense2 SH-M08 | 32,800円 | 7,800円 |
AQUOS sense2 SH-M08※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 32,800円 | 3,800円 |
AQUOS sense2 SH-M08※MNP | 32,800円 | 2,800円 |
AQUOS sense2 SH-M08※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 32,800円 | -200円誤記? |
Huawei Mate 20 Pro | 103,800円 | 49,800円 |
Huawei Mate 20 Pro※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 103,800円 | 46,800円 |
Huawei Mate 20 Pro※MNP | 103,800円 | 44,800円 |
Huawei Mate 20 Pro※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 103,800円 | 41,800円 |
Huawei nova 3 | 48,800円 | 14,800円 |
Huawei nova 3※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入 | 48,800円 | 11,800円 |
Huawei nova 3※MNP | 48,800円 | 9,800円 |
Huawei nova 3※かけ放題オプション&ウイルスバスター加入&MNP | 48,800円 | 6,800円 |
[海外版] iPhone SE 32GB | 45,600円 | 9,800円 |
[海外版] iPhone SE 32GB※MNP | 45,600円 | 4,800円 |
[海外版] iPhone SE 128GB | 46,200円 | 15,800円 |
[海外版] iPhone SE 128GB※MNP | 45,600円 | 10,800円 |
関連記事
参考 Huawei P20 Lite レビュー スペック・評価・価格比較・Huawei P10 Lite、Huawei nova 2と画面を比較
参考 「Huawei nova 3」が日本で発売 au VoLTE対応、MicroSDスロット有り
参考 Huawei Mate 20 Pro 日本向けに発表 ワイヤレスリバースチャージ 画面内指紋認証に対応など
参考 Huawei P30 Pro(VOG-L29) レビュー 個性的なカラーが魅力的なスマートフォン
参考 ダブルノッチ 120Hzディスプレイが特徴的なAQUOS R2 compact(SH-M09) レビュー
回線のスピードテストの結果はこちらを参考にして下さい。
OCN モバイル ONE
初期工事費用
税別3,000円
SIMカード手配料
税別394円
プラン、料金
下記の表は税別
プラン | 料金 |
---|---|
110MB/日 コース |
1,600円 |
170MB/日 コース |
2,080円 |
3GB/月 コース |
1,800円 |
6GB/月 コース |
2,150円 |
10GB/月 コース |
3,000円 |
20GB/月 コース |
4,850円 |
30GB/月 コース |
6,750円 |
500kbps コース |
2,500円 |
OCNでんわ かけ放題オプション
下記の表は税別
オプション | 料金 |
---|---|
10分かけ放題 | 850円 |
トップ3かけ放題 | 850円 |
かけ放題ダブル | 1,300円 |
OCNでんわアプリを使用する。または「003544」を電話番号の先頭につけて発信すると上記のオプションが適用されます。
10分かけ放題は名前の通り10分間の国内通話が無料になるサービスです。トップ3かけ放題はユニークなオプションで毎月の中で通話が多い上位3つの番号の国内通話料が無料になります。
最後にかけ放題ダブルは上の2つが両方適用されるオプションです。
ウイルスバスター(ウイルス対策ソフト)
月額税別570円
あんしんモバイルパック※リモート(遠隔操作)によるサポート(「OCNプレミアムサポート for スマートフォン」)、セキュリティ対策(「マイセキュア(1ライセンス)」)、データのバックアップ「マイポケット(1ID 128GB)のセット
月額640円
違約金
利用開始月を1カ月目として6カ月目までの解約で8,000円(非課税)がかかります。
MNP転出料
3,000円
コメント