PayPayモールのヤマダでSIMフリースマートフォン「Zenfone 8」が実質52,920円にセールしています。
Zenfone 8
紹介
Zenfone 8はASUSのハイエンドモデルです。特徴は現行のスマートフォンとしては小さめなサイズ感です。
また、おサイフケータイ、防水防塵にも対応しているのはいいと思います。
性能面はSoCにSnapdragon 888搭載、メモリー8GBまたは16GB、120Hzリフレッシュレートとハイエンドモデルらしいスペックです。
その他の詳しい情報は下記のレビューを参考にして下さい。
参考 ASUS初おサイフケータイ対応コンパクトモデル「Zenfone 8」レビュー
価格の内訳
商品価格 | 75,600円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
ストアポイント | 1% | 756Tポイント |
対象サービス利用特典 最大+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
ゴールドメダル獲得(全達成)特典 +2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
PayPayモールで+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
Yahoo!プレミアム会員ならいつでも+2% | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
PayPay残高払い【指定支払方法での決済額対象】 | 1.5% | 1,134円相当のPayPay残高 |
<年末大感謝祭>誰でも+2%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
<年末大感謝祭>倍!倍!ストアで注文した方は12/19(日)~12/27(月)1:59に+2%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 2% | 1,512円相当のPayPay残高 |
倍!倍!ストア 誰でも+5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 5% | 3,780円相当のPayPay残高 |
5のつく日キャンペーン +4%【指定支払方法での決済額対象】 | 4% | 3,024円相当のPayPay残高 |
アプリなら5のつく日のお買い物で+0.5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 0.5% | 378円相当のPayPay残高 |
買う!買う!サタデー | 6% | 4,536円相当のPayPay残高 |
合計 | 31% | 実質52,920円 |
また、SoftbankやY!mobileを契約している方はまとめて支払いでチャージし、払うと携帯料金を支払っているクレジットカードのポイントが入りますのでそうするとクレジットカードのポイント分お得です。
Yahoo!ショッピングやPayPayモールのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
コメント