楽天市場のコジマでSIMフリースマートフォン「motorola razr 50」が実質94,547円にセールしています。
motorola razr 50
スペック
メーカー | motorola |
---|---|
カラー | コアラグレイ、サンドクリーム、スプリッツオレンジ |
OS | Android 14 |
SoC | MediaTek Dimensity 7300X オクタコア |
カメラ | リアカメラ 約5,000万画素 F/1.7 メイン リアカメラ 約1,300万画素 F/2.2 超広角+マクロ 画角120° フロントカメラ 約3,200万画素 F/2.4 |
サイズ | 約171.3x73.99×7.25mm※開いた状態、最薄部 |
重さ | 約188g |
バッテリー | 4,200mAh |
急速充電 | 30W TurboPower チャージ対応 |
ワイヤレス充電 | Qi(15W)対応 |
ストレージ | 512GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 6.9インチ 2,640 x 1080 FHD+ 22:9 120Hz 色域:120% DCI-P3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E) |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n3/n5/n28/n41/n66/n77/n78 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/20/26/28 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/66 W-CDMA Band 1/2/4/5/8 |
SIMスロット | nanoSIM×1、eSIM×1 |
microSDスロット | 非搭載 |
USBコネクター | USB Type-C(USB 2.0) |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
センサー | 地磁気センサー、環境光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
防水 | IPX8 |
付属品 | SIM取出し用ピン、カバー、ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
紹介
motorola razr 40はモトローラーのフォルダブルフォンです。スペック面はSoCはMediaTekのDimensity 7300X、メモリー12GB、FHD+ 120Hzのディスプレイとミドルハイぐらいの性能と言えるでしょう。
アウトディスプレイが大型化し3.6インチと広い画面が搭載されています。アウトディスプレイで多くのアプリが利用できるようになりました。外装にはヴィーガンレザーが採用された特徴的なデザインとなっています。
前モデルに引き続きおサイフケータイ対応に対応します。防水等級はIPX8と水中に入れた後も動作するレベルの性能です。
価格の内訳
商品価格 | 124,800円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分/スーパーDEAL | 10% | 11,345ポイント |
10,000円以上のお買い物でご利用いただける200円OFFクーポン | ☓ | 200円引き |
お買い物マラソン エントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍 | 最大9% | 最大5,000ポイント |
毎月5の倍数の日は楽天カード利用でさらにポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,246ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 566ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 566ポイント |
合計 | 最大36% | 実質94,547円 |
買い回りは「Google Play ギフトコード」をバリアブルカードで1,000円分購入したり、「Apple Gift Card」を1,500円分買ったり、「Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券)」、「【ネコポス】 キング クリーニングティッシュ 108枚入」、「AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレー」、「乾電池 20本セット 保存10年 アルカリ乾電池 単3 単4 パナソニック Panasonic アルカリ電池」、「【楽券】ローソン 500円 お買物券 1枚を2つ」を買ったりするのがオススメです。
モバイル回線の契約もセットでいいのならIIJmioでの購入もおすすめです。
参考 IIJmio「motorola razr 50」を89,800円にセール
購入リンク
コメント