ワイモバイル(Y!Mobile)はiPhone 13を新規契約でも52,800円にセールしています。セールしているのはY!mobileオンラインストアとなります。
※新規・他社からのりかえで180日以内にオンラインストアでiPhone・スマートフォンをご購入した方は対象外
iPhone 13
スペック
OS | iOS 15 |
---|---|
カラー | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン |
SoC | Apple A15 Bionic(4Core GPU) |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,532 x 1,170 有機EL 120Hz 広色域ディスプレイ(P3)、触覚タッチ、最大輝度800nt(標準)、最大輝度1,200nt(HDR)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
カメラ | リアカメラ 超広角(1/2相当) 1,200万画素 F/2.4 120°視野角 リアカメラ 広角 1,200万画素 F/1.6 センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角)、True Toneフラッシュ フロントカメラ 1,200万画素 F/2.2 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ146.7mm 幅71.5mm 厚さ7.65mm |
重さ | 173g |
バッテリー | 3,227mAh |
急速充電 | USB PD(21W) |
ワイヤレス充電 | MagSafeワイヤレス充電(最大15W)、Qi(最大7.5W) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi‑Fi 6 2×2 MIMO |
対応周波数 | 5G Band FR1 n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30/ n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/ 20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48 W-CDMA Band 850/900/1,700/2,100/1,900/2,100MHz CDMA EV-DO Rev. A 800/1,900MHz GSM 850/900/1,800/1,900MHz 4×4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USBポート | Lightning |
センサー | Face ID、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル、マニュアル |
紹介
iPhone 13はiPhone 13シリーズの下位モデルです。上位モデルのiPhone 13 Proと比べると望遠カメラが搭載されているかディスプレイが120Hzかなどが大きな違いでしょうか。
分かりづらいところだとSoCは同じ名前のApple A15 BionicですがGPUの数が4コアと5コアで違います。後継モデルのiPhone 14もApple A15 Bionicですがこちらは5コアになりました。
iPhone 13からデュアルeSIMに対応しているのですっかり普及したeSIMを使う上で2つ同時に利用できるのはなかなか便利です。
今年のiPhone 16はiPhone 16 Proと比べてSoCの性能差が少なくメモリーも同じ8GBとお買い得感はあります。当然ながら差別化で120Hzへの非対応や望遠カメラの非搭載、USB 2.0など差はつけられています。
安いiPhoneが欲しいならメモリー容量が少ないのが厳しいですが今回のセールのiPhone 13も悪くはないと思います。
参考 iPhone 16 Pro 実機 レビュー ベンチマーク·比較·スペック·ケース·フィルムなど
年末年始セール
セール期間
2024年12月20日10時00分から2025年1月14日14時59分
価格
128GBモデル | 価格 |
---|---|
M、Lプランで新規契約 | 52,800円 |
Sプランで新規契約 | 56,400円 |
M、LプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 52,800円 |
SプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 56,400円 |
機種変更 | 89,280円 |
Y!Mobile
Y!Mobileの通信速度はソフトバンクのサブブランドなので速く、LTEバンドが1、3、8、41と標準的なバンドなので使い勝手が良いです。
速度についてはこちらを御覧ください。
コメント