Yahoo!ショッピングのコジマでSIMフリースマートフォン「Xiaomi 15」が実質93,927円にセールしています。
Xiaomi 15
スペック
メーカー | Xiaomi |
---|---|
カラー | リキッドシルバー、ホワイト、ブラック、グリーン |
OS | Xiaomi HyperOS 2 Android 15 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform オクタコア |
カメラ | リアカメラ 5,000万画素 F/1.62 メイン 35mm判換算23㎜ センサーサイズ1/1.31インチ リアカメラ 5,000万画素 F/2.0 望遠 35mm判換算60㎜ リアカメラ 5,000万画素 F/2.2 超広角 35mm判換算14㎜ フロントカメラ 3,200万画素 F/2.0 35mm判換算21㎜ |
サイズ | 161.3×75.3×9.35mm ※リキッドシルバーは厚さ8.48mm |
重さ | 191g ※リキッドシルバーは192g |
バッテリー | 5,240mAh |
急速充電 | Xiaomi 90Wハイパーチャージ、Quick Charge 3+、Quick Charge 3、USB Power delivery Revision3.0、MI FC 2.0対応 |
ワイヤレス充電 | 対応 |
ストレージ | 256/512GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 6.36インチ 2,670×1,200 120Hz 有機EL ピーク輝度3200nits 色域:DCI-P3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac/be Wi-Fi 7 2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n25/n26/n28/n38/n40/n41/ n48/n66/n75/n77/n78 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×2 eSIM×2 |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C |
センサー | 近接センサー、環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、赤外線ブラスター、レーザーオートフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター |
Bluetooth | 6.0 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
FeliCa(おサイフケータイ) | 非対応 |
防水防塵 | IP68 |
付属品 | ACアダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出し用ピン、 ソフトケース、クイックスタートガイド |
紹介
Xiaomi 15はXiaomiのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです
性能面はSoCにQualcomm Snapdragon 8 Elite搭載、メモリー12GB、2,670 x 1,200、120Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。
横幅71.2mmに6.36インチのディスプレイ搭載と最近のスマートフォンの中では比較的小型な方です。
1/1.31インチのスマートフォンとしてはかなり大型なセンサーを搭載しています。センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので基本的には画質面で有利になります。
デメリットはセンサーサイズが大きいほどレンズも大型化するのでスペースが必要な点があります。また、スマートフォンの場合基本的に絞りがないのでピントが合う範囲が狭くなるのも人によってはデメリットでしょう。
メインカメラ以外にも35mm判(フルサイズ)換算14mmの超広角カメラ、35mm判(フルサイズ)換算60mm相当の望遠カメラを搭載しています。
90Wの急速充電に対応しているので高速な充電が可能です。Xiaomi Surgeバッテリー 管理システムにより1,600回の充電サイクル後も80%のバッテリー容量を保つと謳われています。
残念ながらおサイフケータイ(FeliCa)には対応しませんが、IP68の防塵防水性能はあります。
価格の内訳
商品価格 | 123,000円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
✗ | 1,500円引き | |
ストアポイント | 1% | 1,103円相当のPayPayポイント(期間限定) |
ストアポイント上乗せ分 | 9% | 9,928円相当のPayPayポイント(期間限定) |
3% | 3,309円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
2% | 2,206円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
<税込決済額対象>PayPayクレジット | 最大1.5% | 1,821円相当のPayPayポイント |
5% | 5,000円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
2% | 2,206円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
4% | 1,000円相当のヤフーショッピング商品券 | |
最大4% | 1,000円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
合計 | 31.5% | 実質93,927円 |
Yahoo!ショッピングのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク
コメント