Yahoo!ショッピングのJoshinでSIMフリースマートフォン「AQUOS sense9」が実質40,052円にセールしています。
AQUOS sense9
スペック
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| カラー | Blue、Greige、Coral、Green、White、Black
※カラーバリエーションは、国や地域、ご契約の通信事業者によって異なります。 |
| OS | Android 14 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 オクタコア |
| カメラ | リアカメラ 約5,030万画素 F//1.9 メイン 1/1.55インチセンサー 35mm判換算23㎜ リアカメラ 約5,000万画素 F/2.2 超広角 1/2.5インチセンサー 35mm判換算13㎜ フロントカメラ 約3,200万画素 F/2.2 35mm判換算25㎜ |
| サイズ | 約149x73x8.9mm |
| 重さ | 約166g |
| バッテリー | 5,000mAh |
| 急速充電 | USB Power delivery Revision3.0 36W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| ストレージ | 128/256GB |
| メモリー | 6/8GB |
| ディスプレイ | 約6.1インチ 2,340 x 1080 FHD+ 240HzHz※ 有機EL ピーク輝度2,000nit ※120Hzに黒挿入 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n3/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 FDD-LTE Band 1/2/3/5/8/12/17/18/19/21/28 TDD-LTE Band 38/40/41/42 W-CDMA Band 1/2/5/8 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM×1 eSIM×1 |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| USBコネクター | USB Type-C(USB3.2 Gen1) |
| Bluetooth | 5.1 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
| FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
| 防水防塵 | IP68 |
紹介
AQUOS sense9はシャープのミドルクラスのスマートフォンです。おサイフケータイや防水防塵機能への対応が魅力でしょうか。
今回のモデルでも前モデルに引き続き、指紋センサーと電源ボタンが一体化した物が採用されています。ディスプレイはIGZO OLEDを搭載しピーク輝度2,000nitとミドルレンジのスマートフォンとしてはかなり明るい画面を搭載しています。
バッテリー容量は5,000mAhと最近のスマートフォンとしては標準的でしょうか。USB PD 36Wの急速充電に対応しているので充電速度向上が期待できます。
スペック面はSoCにSnapdragon 7s Gen 2、メモリー6/8GB、ストレージ128/256GBとまあまあです。カメラも1/1.55サイズの大型な物を搭載し更に超広角カメラも乗っています。
地味にUSBポートがUSB3.2 Gen1とDisplayPort Altモードに対応しているのはミドルレンジのモデルとしてはいいと思います。
価格の内訳
| 商品価格 | 56,876円 | |
| 還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
|---|---|---|
| ✗ | 3,500円引き | |
| ストアポイント | 1% | 482円相当のPayPayポイント(期間限定) |
| ストアポイント上乗せ分 | 14% | 6,748円相当のPayPayポイント(期間限定) |
| 3% | 1,446円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 2% | 964円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| <税込決済額対象>PayPayクレジット | 最大1.5% | 798円相当のPayPayポイント |
| 4% | 1,928円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 2% | 964円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 合計 | 27.5% | 実質40,052円 |
Yahoo!ショッピングのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク
コメント