Yahoo!ショッピングのイーベストでSIMフリースマートフォン「OPPO Find X9」が実質114,899円にセールしています。
LYPプレミアム会員限定での購入と一部のポイントアップの条件にLYPプレミアム会員で有る必要があります。
OPPO Find X9
スペック
| メーカー | OPPO |
|---|---|
| カラー | チタニウムグレー、スペースブラック |
| OS | ColorOS 16 (based on Android 16) |
| SoC | MediaTek Dimensity 9500 オクタコア |
| カメラ | リアカメラ 約5,000万画素 F/1.6 メイン リアカメラ 約800万画素 F/2.0 超広角 画角120° リアカメラ 約200万画素 F/2.6 望遠 OIS リアカメラ 約200万画素 マルチスペクトル フロントカメラ 約3,200万画素 F/2.4 |
| サイズ | 約157x74x8.0mm |
| 重さ | 約203g |
| バッテリー | 7,025mAh |
| 急速充電 | 80W SUPERVOOC、50W AIRVOOC、55W USB PD PPS対応 |
| ストレージ | 512GB |
| メモリー | 16GB |
| ディスプレイ | 約6.6インチ 有機EL 2,760 x 1,256 120Hz 色域DCI-P3 100% |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| 対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78
4G FDD LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 4G TD LTE Band 38/39/40/41/42/48 3G WCDMA Band Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM×2、eSIM×1(利用時nanoSIM1つ利用不可) |
| microSDスロット | 非対応 |
| USBコネクター | USB Type-C |
| Bluetooth | Ver. 6.0 |
| 生体認証 | 指紋認証)、通常のカメラによる顔認証 |
| センサー | 電子コンパス、環境光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、色温度センサー、スペクトルセンサー、ホールセンサー、レーザーフォーカス、赤外線リモコン |
| FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
| 防水防塵 | IP69 |
| 付属品 | 保護フィルム(貼付済み)、保護ケース、ACアダプター、USBデータケーブル、SIM取出し用ピン、安全ガイド、クイックガイド |
紹介
OPPO Find X9はOPPOのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです。
性能面はSoCにMediaTek Dimensity 9500搭載、メモリー16GB、120Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。
MediaTek Dimensity 9500の性能は国内の記事作成時点で発売しているスマートフォンの中ではトップです。対抗馬は国内ではまだ発売してる機種はありませんがQualcommのSnapdragon 8 Elite Gen5でそちらと比べると比べる部分にもよりますが1、2割ほど性能が落ちます。
急速充電は80W SUPERVOOC フラッシュチャージに対応し、また、USB Power delivery PPS 55W対応なので汎用性があるACアダプターでも急速充電可能です。更に50W AIRVOOC対応でワイヤレス充電でも高速な充電が可能となっています。
更に前モデルから進化した部分におサイフケータイへの対応が有ります。加えてマルチスペクトルカメラを搭載し、48分割したゾーン毎に色温度を分けらるので色温度の異なる複数の光源がある環境でもより正確な色合いを再現可能です。
参考 OPPO Find X2 Pro(OPG01) 実機レビュー
価格の内訳
| 商品価格 | 142,810円 | |
| 還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
|---|---|---|
| ストアポイント | 1% | 1,298円相当のPayPayポイント(期間限定) |
| ストアポイント上乗せ分 | 5% | 6,491円相当のPayPayポイント(期間限定) |
| 3% | 3,894円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 2% | 2,596円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| <税込決済額対象>PayPayクレジット | 最大1.5% | 2,142円相当のPayPayポイント |
| 5% | 5,000円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 2% | 2,596円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 3% | 3,894円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
| 合計 | 22.5% | 実質114,899円 |
Yahoo!ショッピングのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク

コメント