ヤマダウェブコムでHuawei nova、FREETEL 雅(MIYABI)、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneがセールしています。
価格はHuawei novaが税込み27,864円、FREETEL 雅(MIYABI)が税込み8,618円、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneが税込み8,618円になっています。
FREETEL 雅(MIYABI)は記事作成中に売り切れました。
セール対象商品は変更になる可能性があります。
どちらのスマートフォンもSIMフリースマホ SPECIAL SALEのセール対象品です。
セール期間は今日(7月26日)までです。またSIMカードが付属していますが契約の義務はありません。
※SIMセットをご利用の際は、1ヶ月以内のアクティベーション(開通手続き)をお願いいたします。
と記載が有るのは使用する場合は1ヶ月以内に開通して下さいという意味です。
Huawei nova

スペック
| メーカー | Huawei |
|---|---|
| カラー | ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド |
| OS | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1 |
| カメラ | リアカメラ 1,200万画素 F2.2 1.25μmピクセル 像面位相差+コントラストAF, HDRフラッシュ フロントカメラ 800万画素 F2.0 |
| サイズ | 約141.2 × 69.1× 7.1mm |
| 重さ | 約146g |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1920 1080 FHD IPS |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア |
| メモリー | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 UHS-I |
| バッテリー | 3,020mAh |
| 急速充電 | 5V/2A |
| 対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G B1/5/6/8/19 LTE B1/3/5/7/8/18/19/28/38/40 |
| SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
| 同時待ち受け | 3GとLTEの同時待ち受けに対応 |
| VoLTE | au VoLTEに対応予定 |
| Blutooth | 4.1 BLE |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| センサー | 加速度, コンパス, ジャイロ, 環境光, 近接, HALLセンサー |
| 指紋センサー | 搭載 |
| USB | USB Type C |
| 付属品 | リモコン付きヘッドセット、ACアダプタ、USBケーブル ( A to C ) 、クイックスタートガイド 、保証書 |
紹介
このHuawei novaの私が思う魅力は高いクオリティのボディです。
性能的にもSnapdragon 625を搭載しているのでなかなか高い性能です。
また、au VoLTEのも対応しているのでau系のMVNOでも使用できます。同時待ち受けにも対応しています。
更に、Android7.0のアップデートも有りかなりおすすめです。
1点だけ難点が有りWi-Fiが5Ghzに対応していないのでその点だけは残念です。
私も購入しましたが総合的には気に入っています。
詳しいレビュー等は下記の記事を参考にしてください。



購入リンク
FREETEL 雅(MIYABI)

スペック
| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト、シャンパンゴールド |
| OS | Android 5.1 |
| カメラ | リアカメラ 1,300万画素 フロントカメラ 500万画素 |
| サイズ | 約142mm×72×8.2mm |
| 重さ | 約150g |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1080×720 HD IPS |
| SoC | MediaTek MT6735 クアッドコア |
| メモリー | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| バッテリー | 2,200mAh |
| 対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G B1/6/8/19 LTE B1/3/8/19 |
| SIMスロット | micro SIM x 2 |
| Blutooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| センサー | GPS搭載、加速度センサー、近接センサー、光センサー 、磁気センサー |
| 付属品 | ACアダプター、USBケーブル、スタートアップガイド、保証書 |
紹介
発売が2015年の機種で更にその時点でもローエンドモデルでしたので今となるとかなりスペック的には見劣りします。
今回の価格ですと私としてはあまりおすすめは出来ませんが少しでも安いスマートフォンが欲しい方は買っても良いかも知れません。
購入リンク
Windows 10 Mobile SIMフリースマートフォン EveryPhone

スペック
| OS | Windows 10 Mobile |
|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
| ディスプレイ | 5.5型 IPS 1,280×720ドット (HD) |
| メモリー | 2GB(LPDDR3) |
| ストレージ | 32GB |
| バッテリー | 2600mmAh |
| カメラ | リアカメラ:1300万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
| サイズ | 高さ154.8mm×幅78.6mm×厚さ6.9mm |
| 重さ | 138.6g |
| 対応周波数 | GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/2100(1) LTE:Band 1/3/19 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| USBポート | microUSB |
| SIMスロット | microSIMスロット |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| センサー | GPS、照度&近接センサー、加速度センサー、電子コンパス |
| 保証期間 | 2年間 |
紹介
スペックとしてはあまり良くはないです特に対応バンドが貧弱なのでドコモ以外はあまりに向いていません
Windows 10 Mobileは私が使った印象ですとあまりアプリがなく使えないことはないですがいまいち不便でした。
特にChromeなどのGoogle公式のアプリが無いのが辛く感じました。それ以外のファイラやビューアー系のアプリはそこそこ揃っていてそこまで不自由は感じませんでした。
コメント