Lenovo直販サイトでシャンパンゴールドカラーに1万円引きのクーポン出ています。
クーポンコードは「PREMIUMDAYS0824」で適用ですると42,984円になります。
Lenovo PHAB2 Pro
スペック
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| OS | Android6.0.1 |
| ディスプレイ | 6.4型ワイドIPSパネル (2560×1440ドット)、Assertive Display対応、2.5D曲面ガラス |
| カメラ | リア:1600万画素RGBカメラ、デュアルカラーLEDフラッシュライト、像面位相差オートフォーカス(PDAF)対応 深度カメラ (TOF方式) モーショントラッキングカメラ (DFOV:166°) リア:800万画素 |
| カラー | ガンメタルグレー 、シャンパンゴールド |
| サイズ | 約 88.57×179.83x(6.96-10.7)mm |
| 重量 | 約 259g |
| バッテリー容量 | 4050mAh |
| microSDカード | 対応 |
| USBポート | Micro USB (USB 2.0) |
| SoC(プロセッサー) | Qualcomm MSM8976 オクタコア プロセッサー (Google Tangoエディション) |
| メモリー | 4GB LPDDR3 |
| ストレージ | 64GB |
| 指紋認証 | 対応 |
| 対応周波数 | FDD LTE Band 1/3/5/8 TDD LTE Band 38/41 W-CDMA Band 1/5/8 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | バージョン4.0 |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2(nanoSIMスロットの内一つはmicroSDカードと排他仕様) |
| microSDスロット | 搭載 |
| その他機能 | Google TangoテクノロジーによるAR機能、防滴機能(IPX2) |
| 付属品 | JBLイヤホン、ACアダプター、USBケーブル、マニュアル類 |
紹介
6.4インチのディスプレイはWQHD 2560×1440の解像度でこれはこのサイズのスマートフォンとしてはかなり高い方です。
搭載SoCはSnapdragon 652とハイエンドのSoCではありませんがミドルハイクラスのSoCを搭載しています。
それ以外のスペックも4GBのメモリー、64GBのストレージとなかなか高スペックです。
Google Tangoと言うGoogleのAR(拡張現実)技術に対応しており、ARアプリや空間の測定が行えます。
個人的にイマイチな点はUSBコネクターにmicroUSBを採用していてUSB Type Cではない点です。
通信面ではLTEバンドや3Gバンドは日本向けにローカライズされておらず、ソフトバンクやワイモバイル以外ではバンドの対応はかなり悪いです。
購入リンク
コメント