楽天モバイル楽天市場店で楽天スーパーSALE特別企画「セット販売端末お得なタイムセール」を開催します。
Huawei Mate 9、ZenFone 3 Laser、Huawei MediaPad M3、Huawei P10、Huawei P10 Plusの5機種がセール対象になります。
セット販売端末お得なタイムセール
購入の条件
楽天モバイルの音声プランまたはデータプランを契約する義務が有ります。
違約金
音声プランでは1年以内の解約で違約金が税別9,800円が掛かります。
データプランも6ヶ月以内の解約で違約金が税別9,800円の負担があります。
ZenFone 3 Laser
価格
税別7,980円
販売開始時間
9月3日 00:00から00:59までの間
販売台数
ゴールド190台、シルバー150台
対象契約プラン
音声プラン
スペック
メーカー | ASUS |
---|---|
OS | Android 6.0.1 |
ディスプレイ | 5.5型フルHD IPS液晶ディスプレイ |
カメラ | フロント:約800万画素 リア:約1,300万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー |
サイズ | 約76(W) x 149(H) x 7.9(D)mm |
重量 | 約150g |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
microSDカード | 対応 |
SoC(プロセッサー) | Qualcomm Snapdragon 430(オクタコア) |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 32GB |
指紋認証 | 対応 |
対応周波数 | FDD-LTE 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 TD-LTE 38/41 GSM 850MHz, 900MHz, 1,800MHz, 1,900MHz |
VoLTE | au VoLTE対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | バージョン4.2 |
SIMスロット | microSIMスロット、nanoSIMスロット(nanoSIMとmicroSDカードは排他仕様) |
紹介
ZenFone 3 Laserの搭載SoC(CPU)はSnapdragon 430でAntutu Benchmarkでは4万2千点程度の性能です。詳しいベンチマーク点数を知りたければこちらのページにSnapdragon 430搭載のスマートフォンのベンチマークが載っていますので参考にして下さい。
また、au VoLTEに対応している点も特徴の一つです。
少し前にAndroid 7.0のアップデートが配信開始されています。
購入リンク
Huawei MediaPad M3
価格
税別18,900円
販売開始時間
9月3日 21:30から21:59までの間
販売台数
シルバー110台
対象プラン
データプラン
スペック
メーカー | Huawei |
---|---|
カラー | シルバー、ゴールド |
OS | Android 6.0 |
カメラ | リアカメラ 800万画素 フロントカメラ 800万画素 |
サイズ | 約215.5×124.2×7.3mm |
重さ | 約310g |
ディスプレイ | 約8.4インチ 2560×1600 WQXGA |
SoC | HiSilicon Kirin 950 オクタコア |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 32/64GB |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
バッテリー | 5,100mAh |
対応周波数(LTEモデル) | 3G Band 1/2/5/6/8/ 19
TD-SCDMA Band 34/39 LTE Band 1/3/5/7/8/19/20/28/ GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット(LTEモデル) | Nano SIM x 1 |
USBコネクター | microUSB |
Blutooth | 4.1 BLE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
指紋センサー | 搭載 |
センサー | GPS、加速度センサー、照度センサー、電子コンパス、 ジャイロセンサー、ホールセンサー |
サウンド | SWS 3.0サラウンドシステム、デュアルスピーカー |
付属品 | スタンダードモデル ACアダプタ、USBケーブル、 保護フィルム、クイックスタートガイド、保証書プレミアムモデル ACアダプタ、USBケーブル、専用カバー、 AKGイヤフォン、保護フィルム、クイックスタートガイド、保証書 |
紹介
Huaweiのハイエンドタブレットです。初期のOSはAndroid6,0ですが少し前にAndroid7.0が来ています。
私も購入して使っていますが動作がとても快適でいまAndroidのタブレットを買うならイチオシな機種です。
デザインもアルミボディにアンテナ部分にガラスを組み合わせたHuawei独自のデザインでなかなか良いと思います。
イマイチな点はUSBコネクターがmicroUSBなのが残念です。初期のレビューでタブレットUIでなく不便と言うのは今はDPI設定から変更できるのでその点は問題ありません。
購入リンク
Huawei P10
価格
税別32,900円
販売開始時間
9月4日 22:30から22:59までの間
販売台数
グラファイトブラック 50台、ダズリングブルー30台、プレステージゴールド 30台
対象プラン
音声プラン
スペック
メーカー | Huawei |
---|---|
カラー | ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック |
OS | Android7.0 Nougat/ Emotion UI 5.1 |
カメラ | リアカメラ RGBセンサー 1200万画素 F2.2 リアカメラ モノクロセンサー 2000万画素 光学式手振れ補正、像面位相差オートフォーカス+ コントラストオートフォーカス+レーザーオートフォーカス+ 空間認識オートフォーカス, デュアルLEDフラッシュ、 2倍ハイブリッドズーム 4Kビデオ フロントカメラ 800万画素 オートフォーカス F1.9 |
サイズ | 145.3 × 69.3× 6.98mm |
重さ | 145g |
ディスプレイ | 5.1インチ 1920 1080 FHD IPS |
SoC | Huawei Kirin 960 オクタコア |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
バッテリー | 3200mAh |
対応周波数 | B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29
TDD-LTE : B38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz キャリアグリケーション:2CA/3CA対応 |
SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
同時待ち受け | 3GとLTEの同時待ち受けに対応 |
Blutooth | 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、HALLセンサー |
指紋センサー | 搭載 |
USB | USB Type C USB2.0 |
付属品 | リモコン付きヘッドセット、 ケース 、 ACアダプタ、 USBケーブル ( A to C ) 、 クイックスタートガイド |
紹介
Huaweiのハイエンドスマートフォンです。特徴は同時待ち受けに対応している点やモノクロとRGBの2つのカメラを搭載している点です。
性能としてもAntutuBenchmarkで13万5千点程度の性能でスマートフォンとしてトップクラスのスコアです。
他のスマートフォン等のベンチマークのスコアはこちらのページをご覧ください。
また、Y!mobileのVoLTEに対応するアップデートが配信されていますのでワイモバイルで高音質で通話が可能です。
購入リンク
Huawei P10 Plus
価格
税別36,400円
販売開始時間
9月5日 20:00から20:29までの間
販売台数
グリーナリー55台、ダズリングゴールド55台
対象プラン
音声プラン
スペック
メーカー | Huawei |
---|---|
カラー | グリーナリー、ダズリングゴールド |
OS | Android7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
カメラ | リアカメラ RGBセンサー 1200万画素 F1.8 リアカメラ モノクロセンサー 2000万画素 光学式手振れ補正、像面位相差オートフォーカス+ コントラストオートフォーカス+レーザーオートフォーカス+ 空間認識オートフォーカス, デュアルLEDフラッシュ、 2倍ハイブリッドズーム 4Kビデオ フロントカメラ 800万画素 オートフォーカス F1.9 |
サイズ | 約153.5 × 74.2× 6.98mm |
重さ | 165g |
ディスプレイ | 5.5 インチ 2560 1440 WQHD |
SoC | Huawei Kirin 960 オクタコア |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
バッテリー | 3750mAh |
対応周波数 | FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29
TDD-LTE : B38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz キャリアグリケーション:2CA/3CA対応 |
SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
同時待ち受け | 3GとLTEの同時待ち受けに対応 |
Blutooth | 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、HALLセンサー |
赤外線リモコン | 搭載 |
指紋センサー | 搭載 |
USB | USB Type C USB2.0 |
付属品 | リモコン付きヘッドセット、 ケース 、 ACアダプタ、 USBケーブル ( A to C ) 、 クイックスタートガイド |
紹介
Huawei P10との違いはディスプレイのサイズと解像度、更にレンズがF1.8ののSUMMILUX-H、第2世代Leicaダブルレンズ Pro版を搭載しています。
スペック的にはそこまでスゴイ差が有るわけではないので小さいサイズが良ければHuawei P10でも良いと思います。
購入リンク
Huawei Mate 9
価格
税別30,400円
販売開始時間
9月7日 00:00から00:29までの間
販売台数
ムーンライトシルバー300台、シャンパンゴールド200台、ブラック50台
対象プラン
音声プラン
スペック
OS | Android 7.0 + EMUI 5.0 |
---|---|
カラー | シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー、シャンパンブラック |
サイズ | 約156.9×78.9×7.9mm |
重さ | 約190g |
ディスプレイ | 約5.9インチ/IPS 解像度 FHD(1920×1080) |
カメラ | リアカメラ約2000万画素モノクロ+1200万画素RGB リアカメラ約800万画素 |
SoC(プロセッサー) | Kirin 960 2.5GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) オクタコア |
ストレージ | メモリー4GB ストレージ64GB |
microsdスロット | 搭載 |
指紋センサー | 搭載 |
SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
WiFi /Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
対応周波数 | FDD-LTEBand 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/ 20/25/26/28/29 TDD-LTEBand 38/39/40/41 3G Band 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA Band 34/39 CDMA2000 BC0 ※CDMA2000はChina Telecomのみの対応 |
バッテリー | 4000mAh |
USBコネクター | USB Type C |
価格 | 税込み65664円 |
紹介
Huawei Mate 9はHuaweiのフラグシップとなる約5.9インチの大型スマートフォンです。
かなり大きスマートフォンなのでよくある5.5インチや5.0インチ付近のスマートフォンとはだいぶ使い勝手が異なるので購入する方はその辺を考慮の上購入して下さい。
また、デュアルカメラを搭載しています。デュアルカメラのタイプとしてはモノクロセンサーのカメラとRGBセンサーのカメラの画像を合成する方式で、実際に撮った画像の評価も高いようです。
購入リンク
プラン
下記の表はすべて税別です。
通話SIM | 050データSIM (SMSあり) |
データSIM (SMSなし) |
|
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 1,250円 | 645円 | 525円 |
3.1GBプラン | 1,600円 | 1,020円 | 900円 |
5GBプラン | 2,150円 | 1,570円 | 1,450円 |
10GBプラン | 2,960円 | 2,380円 | 2,260円 |
20GBプラン | 4,750円 | 4,170円 | 4,050円 |
30GBプラン | 6,150円 | 5,520円 | 5,450円 |
また、上記のタイムセール以外にも期間中半額以上のセールを開催します。終了しました。
購入についてはこちらの記事を参考にすると買える確率が上がると思います。
通信契約の手続きはこちらの記事が参考になると思います。
楽天モバイルのセール情報の詳細は下記のリンク先を参照下さい。
コメント