AmazonでHuawei nova lite、Huawei nova、Huawei P9lite、Aterm MR05LNなどがOCNのSIMとセットでセール中です。OCNのSIMがセットですが特に契約の義務はありませんのでご安心下さい。
対象商品
セール時の価格は18,144円になります。
スペック
| メーカー | Huawei |
|---|---|
| カラー | ホワイト、ブラック、ゴールド |
| OS | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 |
| カメラ | リアカメラ 1,200万画素 F2.21 フロントカメラ 800万画素 F2.0 |
| サイズ | 約147.2 × 72.94× 7.6mm |
| 重さ | 約147g |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920 1080 FHD IPS |
| SoC | Huawei Kirin655 オクタコア |
| メモリー | 3GB |
| ストレージ | 16GB |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 UHS-I |
| バッテリー | 3,000mAh |
| 対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G B1/5/6/8/19 LTE B1/3/5/7/8/19/28/40 |
| SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
| Blutooth | 4.1 BLE |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| センサー | センサー:加速度, コンパス, 環境光, 近接センサー |
| 指紋センサー | 搭載 |
| USB | 記載なし |
| 付属品 | マイク付イヤホン、ACアダプタ、USBケーブル 、クイックスタートガイド 、保証書 |
NTTコミュニケーションズ
セール時の価格は12,312円になります。
NTTコミュニケーションズ
セール時の価格は11,016円になります。
| メーカ | NEC |
|---|---|
| 対応バンド | LTE 1,3,8,11,18,19,21 |
| 3G 1,6,8,19,5 | |
| 通信速度 | LTE:受信 最大150Mbps/送信 最大50Mbps LTE-Advanced:端末仕様として最大 受信375Mbps/最大 送信50Mbps |
| Wi-Fi | IEEE802.11ac(最大 867Mbps)、IEEE 802.11n/a/g/b対応 |
| Bluetooth | 最大 3Mbps |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 |
| 連続動作時間連続動作時間 | Wi-Fiテザリング時約14時間 |
| Bluetoothテザリング時約30時間 | |
| 外形寸法 | 約63(W) × 115(D) × 11(H)mm |
| バッテリー | 2,500mAh |
| 重さ | 約115g(本体のみ) |
前のモデルとの主な違い
時間帯、通信量、クレードル装着有無等を判断して自動的にSIMを切り替える機能が付きました。
また、バッテリ容量が増し2,300mAhから2,500mAhになったことで電池持ちが良くなりました。
3CA(CAとはキャリアアグリゲーションの略で前の数字が束ねる帯域の数です)に対応し理論値375Mbpsの高速な通信に対応します。前モデルは2CAまでの対応でした。
SIMカードが最近は一般的なnanoSIMに変わりました。
また、SIMの切り替えも高速に出来るようになり約10秒で切り替えられます。
セール時の価格は30,780円になります。
Huawei novaの当ブログでのレビューは下記の記事を御覧ください。

アルミボディの質感が素晴らしいHuawei novaレビュー
Huawei novaをレビューします。かんたんな特徴はau VoLTE対応、幅69.1mm、5.0インチのコンパクトな...
セール時の価格は17,928円になります。
セール時の価格は54,028円になります。
スペック
| OS | Android 7.0 + EMUI 5.0 |
|---|---|
| カラー | シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー、シャンパンブラック |
| サイズ | 約156.9×78.9×7.9mm |
| 重さ | 約190g |
| ディスプレイ | 約5.9インチ/IPS 解像度 FHD(1920×1080) |
| カメラ | リアカメラ約2000万画素モノクロ+1200万画素RGB リアカメラ約800万画素 |
| SoC(プロセッサー) | Kirin 960 2.5GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) オクタコア |
| ストレージ | メモリー4GB ストレージ64GB |
| microsdスロット | 搭載 |
| 指紋センサー | 搭載 |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
| WiFi /Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
| 対応周波数 | FDD-LTEBand 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/ 20/25/26/28/29 TDD-LTEBand 38/39/40/41 3G Band 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA Band 34/39 CDMA2000 BC0 ※CDMA2000はChina Telecomのみの対応 |
| バッテリー | 4000mAh |
| USBコネクター | USB Type C |
| 価格 | 税込み65664円 |
価格、情報は4月21日時点のものです。








コメント