LINEモバイルの4月の測定結果をお伝えします。完全に同一の条件で比較は出来ていませんがある程度揃えた条件で測定しています。
スピードテスト
ドコモ本体のSPモードと比較しながら速度を測定しました。
測定場所は東京です。また、測定サーバーはつくばサーバに統一して計測しています。
端末は同じものではないのでドコモ側に有利になる様な環境です。Huawei novaとV20 PROで行いました。
4月03日
08時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月03日の08時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル | 57ms | 29.16Mbps | 6.87Mbps |
ドコモ本体 | 36ms | 78.78Mbps | 8.45Mbps |
12時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月03日の12時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 54ms | 19.12Mbps | 8.82Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 79ms | 7.70Mbps | 8.86Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 37ms | 54.13Mbps | 7.13Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 26ms | 49.83Mbps | 5.58Mbps |
18時台
LINEモバイル
ドコモ本体
3月13日の18時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 57ms | 15.73Mbps | 9.80Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 51ms | 15.37Mbps | 3.93Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 31ms | 57.73Mbps | 4.65Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 275ms | 30.35Mbps | 4.07Mbps |
20時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月03日の20時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 57ms | 20.86Mbps | 13.57Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 65ms | 21.31Mbps | 12.73Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 29ms | 84.63Mbps | 27.41Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 38ms | 95.93Mbps | 25.61Mbps |
4月28日、29日
08時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月28日の08時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 57ms | 4.66Mbps | 3.36Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 39ms | 6.66Mbps | 2.45Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 27ms | 65.85Mbps | 2.11Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 29ms | 63.14Mbps | 7.12Mbps |
12時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月28日の12時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 52ms | 18.88Mbps | 5.51Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 40ms | 15.70Mbps | 5.22bps |
ドコモ本体(一回目) | 28ms | 53.44Mbps | 7.13Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 28ms | 51.50Mbps | 12.50Mbps |
18時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月28日の18時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 55ms | 11.41Mbps | 8.66Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 55ms | 15.73Mbps | 8.22Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 32ms | 64.12Mbps | 3.93Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 114ms | 69.64Mbps | 1.74Mbps |
20時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月28日の20時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 73ms | 7.62Mbps | 5.16Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 76ms | 7.18Mbps | 9.29Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 37ms | 66.97Mbps | 12.57Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 27ms | 62.94Mbps | 9.80Mbps |
24時台
LINEモバイル
ドコモ本体
4月29日の24時台の結果をまとめたのが下記の表になります。
スピードテスト | Ping(応答速度) | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
LINEモバイル(一回目) | 54ms | 27.09Mbps | 11.87Mbps |
LINEモバイル(二回目) | 52ms | 36.78Mbps | 6.37Mbps |
ドコモ本体(一回目) | 32ms | 56.33Mbps | 2.04Mbps |
ドコモ本体(二回目) | 29ms | 75.37Mbps | 9.31Mbps |
まとめ
LINEモバイルは月の中で速度の上下もありますがしっかりと帯域幅の増強をしているので比較的速度は安定していると思います。
総合的にみると今の状態ではぶっちぎりで速いとまでは言えませんが、混雑時でも実用的な速度で通信できるのでおすすめなMVNO(格安SIM)です。
12月、1月の結果については下記の記事を参照して下さい。
【速度比較】LINEモバイルの速度をドコモと比較してみた APN設定有り
前回の記事の通りLINEモバイルに申し込みしました。当日に発送されたLINEモバイルのSIMが申し込みの翌日に届いていま...
3月の結果はこちらを御覧ください。
LINEモバイル2017年3月時点のスピードテスト
3月の測定結果をお伝えします。きっちり測定環境を揃えたわけでは無いので正確な測定とは言い難いですが十分参考になると思うの...
コメント