Motorola Japanは「Moto G5」「Moto G5 Plus」を発表しました。
Moto G5

スペック
| OS | Android 7.0 |
|---|---|
| カラー | ルナグレー、ファインゴールド |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1920×1080ドット (FHD) |
| メモリー | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| バッテリー | 2800mAh |
| カメラ | リアカメラ:1300万画素、f/2.0、位相差オートフォーカス、LED フラッシュ フロントカメラ:500万画素、f/2.2、広角レンズ |
| サイズ | 高さ144.3mm 幅73mm 奥行き8.7mm |
| 重さ | 149g |
| 対応周波数 | LTE:B1/3/5/7/8/19/20/28/38/40 W-CDMA:850/900/1900/2100MHz GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| USBポート | Micro USB |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| センサー | 指紋認証センサー 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントライト 近接検知 |
発売日
3月31日発売予定
価格
税込み24,624円
Moto G5 Plus

スペック
| OS | Android 7.0 |
|---|---|
| カラー | ルナグレー、ファインゴールド |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080ドット (FHD) Gorilla Glass 3 |
| メモリー | 4GB |
| ストレージ | 32GB |
| バッテリー | 3000mAh |
| カメラ | リアカメラ:1200万画素、f/1.7、デュアルオートフォーカスピクセル、デュアルLEDフラッシュ、ビデオ手ぶれ補正 フロントカメラ:500万画素、f/2.2、広角レンズ |
| サイズ | 高さ150.2 mm 幅74.0 mm 奥行き7.7 mm ~ 9.7 mm |
| 重さ | 155g |
| 対応周波数 | LTE:B1/3/5/7/8/19/20/28/38/40/41 W-CDMA:(850/850(日本)/900/1900/2100MHz GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| USBポート | Micro USB |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| センサー | 指紋認証センサー 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントライト 近接検知 |
発売日
3月31日発売予定
価格
税込み38,664円
まとめ
どちらの機種もLTEと3Gの同時待ち受けに対応しています。Moto G5については夏以降のアップデートで対応予定となっています。
Motorolaの機種は基本は的には素のAndroidを搭載していますがMotoアクションというジェスチャーでカメラの起動やスワイプして画面縮小、2回振り下ろしてフラッシュライト起動などの便利な機能があります。
また、Moto G5 Plusはかなりカメラに力を入れているみたいなのでカメラの画質は期待できると思います。
Motorola(モトローラ) 2017-04-20
Motorola(モトローラ) 2017-04-20


コメント