PayPayモールのヤマダでSIMフリースマートフォン「Xiaomi 11T Pro」が実質55,860円にセールしています。
Xiaomi 11T Pro
紹介
Xiaomi 11T ProはXiaomiのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです。一番の目玉はおサイフケータイ(FeliCa)対応している部分ではないでしょうか。
性能面でもSoCにSnapdragon 888搭載、メモリー8GB、120Hzリフレッシュレートに対応とハイスペックです。
120Wの急速充電に対応し、17分で2%から100%まで充電が可能と謳っています。残念ながらIPX7、IPX8クラスの防水機能は非搭載です。
価格の内訳
商品価格 | 79,800円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
ストアポイント | 1% | 798Tポイント |
ストアボーナス | 4% | 3,192円相当のPayPay残高 |
対象サービス利用特典 最大+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
ゴールドメダル獲得(全達成)特典 +2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
PayPayモールで+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
Yahoo!プレミアム会員ならいつでも+2% | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
PayPay残高払い【指定支払方法での決済額対象】 | 1.5% | 1,197円相当のPayPay残高 |
<年末大感謝祭>誰でも+2%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
<年末大感謝祭>倍!倍!ストアで注文した方は12/19(日)~12/27(月)1:59に+2%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 2% | 1,596円相当のPayPay残高 |
倍!倍!ストア 誰でも+5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 5% | 3,990円相当のPayPay残高 |
5のつく日キャンペーン +4%【指定支払方法での決済額対象】 | 4% | 3,192円相当のPayPay残高 |
アプリなら5のつく日のお買い物で+0.5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 0.5% | 399円相当のPayPay残高 |
買う!買う!サタデー | 6% | 4,788円相当のPayPay残高 |
合計 | 35% | 実質55,860円 |
また、SoftbankやY!mobileを契約している方はまとめて支払いでチャージし、払うと携帯料金を支払っているクレジットカードのポイントが入りますのでそうするとクレジットカードのポイント分お得です。
Yahoo!ショッピングやPayPayモールのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
コメント