PayPayモールのコジマでAndroidタブレット「Xiaomi Pad 5」が実質25,422円にセールしています。
Xiaomi Pad 5
紹介
Xiaomi Pad 5はXiaomiのハイクラスSoC(CPU)を搭載したタブレットです。
性能はSoCにSnapdragon 860搭載、メモリー6GB、WQHD+、120Hzリフレッシュレートに対応となかなか優れています。
Snapdragon 860は一昨年のフラグシップSoC(CPU)、Snapdragon 855のクロックアップ版という感じの性能となっています。ペンにも別売りですが対応していて4096段階の筆圧検知が可能となっています。
やはり国内向けで高性能なAndroidタブレットというのが何よりの魅力ではないかと思います。
価格の内訳
商品価格 | 43,780円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
【超PayPay祭】3/19,20,21に3万円以上のお買い物で使える10%OFFクーポン | 10% | 4,000円引き |
ストアポイント | 1% | 437Tポイント |
ストアボーナス | 5% | 2,185円相当のPayPay残高 |
対象サービス利用特典 最大+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 795円相当のPayPay残高 |
ゴールドメダル獲得(全達成)特典 +2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 795円相当のPayPay残高 |
PayPayモールで+2% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 | 2% | 795円相当のPayPay残高 |
Yahoo!プレミアム会員ならいつでも+2% | 2% | 795円相当のPayPay残高 |
PayPayあと払いで+2.5%【指定支払方法での決済額対象】 | 2.5% | 994円相当のPayPay残高 |
PayPayあと払い【指定支払方法での決済額対象】 | 1.5% | 596円相当のPayPay残高 |
倍!倍!ストア 誰でも+5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 5% | 1,989円相当のPayPay残高 |
<超PayPay祭>誰でも+5%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 5% | 1,989円相当のPayPay残高 |
<超PayPay祭>倍!倍!ストアで注文した方は3/19(土)~3/22(火)1:59に+2%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 2% | 795円相当のPayPay残高 |
<超PayPay祭>倍!倍!ストアで注文した方は3/19(土)~3/22(火)1:59に同じストア注文で+3%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 | 3% | 1,193円相当のPayPay残高 |
<超PayPay祭>ソフトバンクスマホユーザーなら+10%【指定支払方法での決済額対象】/<超PayPay祭>ソフトバンクスマホユーザーじゃなくても!+5%【指定支払方法での決済額対象】 | 10%/5% | 1,000円相当のPayPay残高 |
合計 | 53% | 実質25,422円 |
Yahoo!ショッピングやPayPayモールのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク
コメント