楽天市場のひかりTVショッピング(NTTドコモ)でSIMフリースマートフォン「AQUOS R9 pro」が実質95,049円にセール予定です。
AQUOS R9 pro
スペック
メーカー | SHARP |
---|---|
カラー | ブラック |
OS | Android 14 |
SoC | Snapdragon 8s Gen 3 オクタコア |
カメラ | リアカメラ 約5,030万画素 F/1.8 メイン 1/0.98インチセンサー 35mm判換算23㎜ リアカメラ 約5,030万画素 F/2.6 1/1.56インチセンサー 望遠 35mm判換算65㎜ リアカメラ 約5,030万画素 F/2.2 超広角 1/2.5インチセンサー 35mm判換算13㎜ 14chスペクトルセンサー フロントカメラ 約5,030万画素 F/2.2 35mm判換算23㎜ |
サイズ | 約162x78x9.3mm |
重さ | 229g |
バッテリー | 5,000mAh |
急速充電 | USB Power delivery Revision3.0 32W |
ワイヤレス充電 | Qi対応 |
ストレージ | 512GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 約6.7インチ 3,120 x 1,440 240Hz※ WQHD+ 有機EL ピーク輝度2,000nit ※120Hzに黒挿入 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac/be Wi-Fi 7 2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n3/n5/n7/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 W-CDMA Band 1/2/4/5/8/ GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×1 eSIM×1 |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1) |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
センサー | 加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、照度センサー、気圧センサー |
防水防塵 | IP68 |
紹介
AQUOS R9 proはSHARPのフラグシップモデルです。このスマートフォンは特にカメラに力を入れたスマートフォンです。
メインカメラに 1/0.98インチセンサーを搭載し、望遠カメラも1/1.56インチセンサーと破格に大きいセンサーを載せています。望遠カメラのレンズにペリスコープを採用している為F値は2.6と暗めです。望遠カメラはセンサーサイズが小さいほうがレンズが小さく、焦点距離が長くしやすいので有利です。
画質面ではセンサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので基本的には大きなセンサーの方が優れています。
また、シャッターキーがあるので写真撮影時に半押しでフォーカスを合わせたり、撮影したり出来ます。別売りのアタッチメントを着けることでレンズフィルター装着する事が可能です。
スペック面はSnapdragon 8s Gen 3、メモリー12GB、240HzとSoCは他社のSnapdragon 8 Gen 3を搭載するフラグシップモデルには劣りますが十分なスペックでしょう。
ハイエンドモデルらしく防水防塵性能はIP68、おサイフケータイにも対応しています。急速充電はUSB PD 32Wとなっています。
価格の内訳
商品価格 | 159,350円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分 | 1% | 1,448ポイント |
ショップポイントアップキャンペーン | 9% | 13,032ポイント |
お買い物マラソンエントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍 | 最大9% | 7,000ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,593ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 724ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
楽天Kドリームスで月合計10,000円以上(ワイドを除く)車券投票された方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 724ポイント |
合計 | 最大35.5% | 実質122,985円 |
買い回りは「Google Play ギフトコード」をバリアブルカードで1,000円分購入したり、「Apple Gift Card」を1,500円分買ったり、「Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券)」、「【ネコポス】 キング クリーニングティッシュ 108枚入」、「AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレー」、「乾電池 20本セット 保存10年 アルカリ乾電池 単3 単4 パナソニック Panasonic アルカリ電池」、「【楽券】ファミリーマート 1,000円 デジタルギフト」を買ったりするのがオススメです。
購入リンク
コメント