楽天市場で4K Mini LEDモニター「Titan Army M27E6V-PRO」が実質100,279円にセールしています。
M27E6V-PRO
紹介
M27E6V-PROはTitan Armyの4K Mini LEDモニターです。特徴は5088ゾーンという細かい分割数に対応したMini LEDバックライトでしょうか。最大輝度1400nitsと非常に明るくコントラストが高いです。
量子ドット技術を採用しDCI-P3 99%±2、AdobeRGB100%±2の広色域を誇ります。160Hzのハイリフレッシュレートにも対応しています。90W※の給電が可能なUSB Type-Cポートも備え付けています。
Titan ArmyはINNOCNの別ブランドなのでスペック的には落ちますが似たモニターも売っています。
※HDR動作時は最大45W給電までとなっています
関連 4K Mini LEDモニター「Titan Army M27E6V-PRO」がYahoo!ショッピングで実質104,206円にセール
価格の内訳
商品価格 | 125,080円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分 | 1% | 1,137ポイント |
ショップポイントアップキャンペーン | 9% | 10,233ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,250ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 1,137ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 568ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
楽天Kドリームスで月合計10,000円以上(ワイドを除く)車券投票された方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 568ポイント |
合計 | 最大26.5% | 実質100,279円 |
コメント