楽天市場のイーベストでSIMフリースマートフォン「OPPO Find X8」が実質95,049円にセールしています。
OPPO Find X8
スペック
メーカー | OPPO |
---|---|
カラー | スペースブラック、スターグレー |
OS | ColorOS 15 (based on Android 15) |
SoC | MediaTek Dimensity 9400 オクタコア |
カメラ | リアカメラ 約5,000万画素 F/1.8 メイン センサーサイズ1/1.56インチ 35mm判換算24㎜ リアカメラ約5,000万画素 F/2.6 望遠 センサーサイズ1/1.95インチ 35mm判換算73㎜ リアカメラ 約5,000万画素 F/2.0 超広角 センサーサイズ1/2.75インチ 35mm判換算15㎜ フロントカメラ 約3,200万画素 F/2.4 |
サイズ | 約157x74x7.9mm |
重さ | 約193g |
バッテリー | 5,630mAh |
急速充電 | 80W SUPERVOOC フラッシュチャージ、USB Power delivery PPS 55W対応 |
ワイヤレス充電 | 50W AIRVOOC対応 |
ストレージ | 512GB |
メモリー | 16GB |
ディスプレイ | 約6.6インチ 2,760 x 1,256 144Hz FHD+ 有機EL ピーク輝度4500nits 色域:DCI-P3 100% |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/ n38/n40/n41/n66/n77/n78 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×2 eSIM |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C(USB 2.0) |
センサー | 磁気センサー、光センサー、加速度センサ、ジャイロスコープ、近接センサー |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
FeliCa(おサイフケータイ) | 非対応 |
防水防塵 | IP69 |
付属品 | 保護フィルム、保護ケース、SIM取り出し用ピン、安全ガイド、クイックスタートガイド |
紹介
OPPO Find X8はOPPOのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです。
性能面はSoCにMediaTek Dimensity 9400搭載、メモリー16GB、120Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。
MediaTek Dimensity 9400の性能はベンチマーク的にはQualcomm Snapdragon 8 Gen 3より高性能です。Qualcomm Snapdragon 8 Eliteと比べるとベンチマークの項目によって変わるの為どちらが完全に上とは言い難い感じでややQualcomm Snapdragon 8 Eliteが上回るかなと言う感じです。
現状Qualcomm Snapdragon 8 Eliteを搭載するスマートフォンが日本では発売されていない以上最高性能と言って過言ではありません。
急速充電は80W SUPERVOOC フラッシュチャージに対応し、また、USB Power delivery PPS 55W対応なので汎用性があるACアダプターでも急速充電可能です。更に50W AIRVOOC対応でワイヤレス充電でも高速な充電が可能となっています。
グローバルモデルをそのまま日本に持ってきた感じなのでおサイフケータイには非対応となっています。USB ポートがUSB 2.0なのとWi-Fi 7には非対応なのは少し残念です。
参考 OPPO Find X2 Pro(OPG01) 実機レビュー
価格の内訳
商品価格 | 126,974円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分 | 1% | 1,154ポイント |
ショップポイントアップキャンペーン | 9% | 10,386ポイント |
大感謝祭エントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍 | 9% | 7,000ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,269ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 577ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
楽天Kドリームスで月合計10,000円以上(ワイドを除く)車券投票された方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 577ポイント |
合計 | 最大35.5% | 実質95,049円 |
買い回りは「Google Play ギフトコード」をバリアブルカードで1,000円分購入したり、「Apple Gift Card」を1,500円分買ったり、「Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券)」、「【ネコポス】 キング クリーニングティッシュ 108枚入」、「AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレー」、「乾電池 20本セット 保存10年 アルカリ乾電池 単3 単4 パナソニック Panasonic アルカリ電池」、「【楽券】ファミリーマート 1,000円 デジタルギフト」を買ったりするのがオススメです。
購入リンク
コメント