楽天市場のXiaomi公式 楽天市場店でSIMフリースマートフォン「Xiaomi 14T Pro」が実質80,237円にセールしています。
また、発売記念のキャンペーンでXiaomi Smart Band 9(カラー指定不可)、大容量ジェルペン(5本パック)、Xiaomi 14T Pro用保護ガラスフィルムをプレゼントします。
Xiaomi 14T Pro
スペック
メーカー | Xiaomi |
---|---|
カラー | チタンブラック、チタンブルー、チタングレー |
OS | Android 14 |
SoC | MediaTek Dimensity 9300+ オクタコア |
カメラ | リアカメラ 5,000万画素 F/1.6 メイン 35mm判換算23㎜ リアカメラ 5,000万画素 F/2.0 望遠 35mm判換算60㎜ リアカメラ 1,200万画素 F/2.2 超広角 35mm判換算15㎜ フロントカメラ 3,200万画素 F/2.0 35mm判換算25㎜ |
サイズ | 160.4x75.1×8.39mm |
重さ | 209g |
バッテリー | 5,000mAh |
急速充電 | 120Wハイパーチャージ、USB Power delivery Revision3.0 |
ワイヤレス充電 | 10W対応 |
ストレージ | 256/512GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 x 1220 144Hz※ 有機EL ピーク輝度4000nits 色域:DCI-P3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac/be Wi-Fi 7 2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/ n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×1 eSIM×1 |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C |
センサー | 近接センサー、環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、赤外線ブラスター、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
防水防塵 | IP68 |
付属品 | ACアダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出し用ピン、ソフトケース、クイックスタートガイド |
紹介
Xiaomi 14T ProはXiaomiのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです。前モデルに引き続きおサイフケータイに対応しています。更にIP68の防塵防水性能があります。
性能面はSoCにMediaTek Dimensity 9300+搭載、メモリー12GB、144Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。MediaTek Dimensity 9300+の性能はベンチマーク的にはQualcomm Snapdragon 8 Gen 2より高性能でQualcomm Snapdragon 8 Gen 3より若干下な感じです。
1/1.3インチのスマートフォンとしてはかなり大型のセンサーを搭載しています。センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので基本的に画質面では有利になります。
デメリットはセンサーサイズが大きいほどレンズも大型化するのでスペースが必要な点があります。また、スマートフォンの場合基本的に絞りがないのでピントが合う範囲が狭くなるのも人によってはデメリットでしょう。
今回は日本向けモデルでもライカのロゴが入り、ライカの2つの撮影モードが利用できます。
120Wの急速充電に対応し、19分で100%まで充電が可能と謳っています。ワイヤレス充電にも対応しましたが残念ながら日本向けモデルでは10Wまでの対応にとどまっています。指紋認証は前モデルと同じく画面内指紋認証です。
価格の内訳
商品価格 | 109,800円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分 | 1% | 998ポイント |
ショップポイントアップキャンペーン | 9% | 8,982ポイント |
大感謝祭エントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍 | 最大9% | 最大7,000ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,098ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 998ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 499ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 998ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
楽天Kドリームスで月合計10,000円以上(ワイドを除く)車券投票された方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 499ポイント |
合計 | 最大39.5% | 実質80,237円 |
買い回りは「Google Play ギフトコード」をバリアブルカードで1,000円分購入したり、「Apple Gift Card」を1,500円分買ったり、「Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券)」、「【ネコポス】 キング クリーニングティッシュ 108枚入」、「AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレー」、「乾電池 20本セット 保存10年 アルカリ乾電池 単3 単4 パナソニック Panasonic アルカリ電池」、「【楽券】ファミリーマート 1,000円 デジタルギフト」を買ったりするのがオススメです。
購入リンク
コメント