楽天市場のXiaomi公式 楽天市場店でSIMフリースマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」が実質156,332円にセール予定です。
Xiaomi 15 Ultra
スペック
メーカー | Xiaomi |
---|---|
カラー | ホワイト、ブラック、シルバークローム |
OS | Xiaomi HyperOS 2 Android 15 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform オクタコア |
カメラ | リアカメラ 5,000万画素 F/1.63 メイン 35mm判換算23㎜ センサーサイズ1インチ リアカメラ 2億画素 F/2.6 望遠 35mm判換算100㎜ リアカメラ 5,000万画素 F/1.8 超望遠 35mm判換算70㎜ リアカメラ 5,000万画素 F/2.2 超広角 35mm判換算14㎜ フロントカメラ 3,200万画素 F/2.0 35mm判換算21㎜ |
サイズ | 161.3×75.3×9.35mm ※シルバークロームは厚さ9.48mm |
重さ | 226g ※シルバークロームは229g |
バッテリー | 5,410mAh |
急速充電 | Xiaomi 90Wハイパーチャージ、Quick Charge 3+、Quick Charge 3、USB Power delivery Revision3.0、MI FC 2.0対応 |
ワイヤレス充電 | 対応 |
ストレージ | 512GB/1TB |
メモリー | 16GB |
ディスプレイ | 6.73インチ 3,200 x 1440 120Hz WQHD+ 有機EL ピーク輝度3200nits 色域:DCI-P3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac/be Wi-Fi 7 2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/ n75/n77/n78/n79/n71 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66/71 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×2 eSIM×2 |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C |
センサー | 近接センサー、環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、赤外線ブラスター、レーザーオートフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター |
Bluetooth | 6.0 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
FeliCa(おサイフケータイ) | 非対応 |
防水防塵 | IP68 |
付属品 | ACアダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出し用ピン、 ソフトケース、クイックスタートガイド |
紹介
Xiaomi 15 UltraはXiaomiのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです
性能面はSoCにQualcomm Snapdragon 8 Elite搭載、メモリー16GB、WQHD+、120Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。
1インチのスマートフォンとしては最大クラスの大型センサーを搭載しています。センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので基本的には画質面で有利になります。
デメリットはセンサーサイズが大きいほどレンズも大型化するのでスペースが必要な点があります。
前モデルとは違ってXiaomi 15 Ultraは絞りがないのでピントが合う範囲が狭くなるのも人によってはデメリットでしょう。
メインカメラ以外にも35mm判(フルサイズ)換算14mmの超広角カメラ、35mm判(フルサイズ)換算70mm相当の望遠カメラ、35mm判(フルサイズ)換算100mm相当の望遠カメラを搭載しています。
90Wの急速充電に対応しているので高速な充電が可能です。残念ながらおサイフケータイ(FeliCa)には対応しませんが、IP68の防塵防水性能があります。
価格の内訳
商品価格 | 179,800円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
通常購入分 | 1% | 1,634ポイント |
お買い物マラソンエントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍 | 9% | 7,000ポイント |
Rakuten最強プランご契約で+4倍 | 4% | 2,000ポイント |
楽天モバイルキャリア決済ご利用でポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
Rakuten Turboまたは楽天ひかりのご契約者はポイント+2倍 | 2% | 1,000ポイント |
楽天カード利用通常ポイント:+1倍 | 1% | 1,798ポイント |
楽天カード利用特典ポイント:+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天銀行で楽天カードの引落をするとポイント最大+0.5倍 | 最大0.5% | 817ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
当月合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
当月、合計30,000円以上暗号資産現物を 購入(ポイント交換含む)したお客様全員について 同月の楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
楽天トラベルご利用でポイント+1倍 | 1% | 1,000ポイント |
楽天ブックスご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天Koboご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
Rakuten Pashaのクーポンで合計300ポイント以上獲得し、かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて10枚以上レシートが審査通過すると、楽天市場のお買い物がポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
Rakuten Fashionアプリご利用で条件達成すると ポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
楽天ビューティご利用でポイント+0.5倍 | 0.5% | 500ポイント |
楽天でんきの前月のご利用金額が5,500円(税込)以上かつ、クレジットカードで決済完了した方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
楽天Kドリームスで月合計10,000円以上(ワイドを除く)車券投票された方はポイント+0.5倍 | 0.5% | 817ポイント |
合計 | 最大24.5% | 実質156,332円 |
買い回りは「Google Play ギフトコード」をバリアブルカードで1,000円分購入したり、「Apple Gift Card」を1,500円分買ったり、「Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券)」、「【ネコポス】 キング クリーニングティッシュ 108枚入」、「AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレー」、「乾電池 20本セット 保存10年 アルカリ乾電池 単3 単4 パナソニック Panasonic アルカリ電池」、「【楽券】ファミリーマート 1,000円 デジタルギフト」を買ったりするのがオススメです。
購入リンク
コメント