ソフトバンクは「Google Pixel 3」「Google Pixel 3 XL」を大幅値下げしました。
また、端末は返却する事になりますが「半額サポート」を利用すると25ヶ月目以降の機種変更で26回目以降の分割支払金が不要になります。
Google Pixel 3/Google Pixel 3 XL
スペック
機種名 | Google Pixel 3 | Google Pixel 3 XL |
---|---|---|
OS | Android 9.0 Pie | |
カラー | Clearly White、Just Black、Not Pink | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコア Pixel Visual Core Titan M セキュリティ モジュール | |
ディスプレイ | 5.5インチ 2,160 x 1,080 FHD+ 18:9 HDR 有機EL |
6.3インチ 2,960 x 1,440 QHD+ 18:9 HDR 有機EL |
メモリー | 4GB | |
ストレージ | 64/128GB | |
バッテリー | 2,915mAh | 3,430mAh |
急速充電 | USB PD(18W) | |
ワイヤレス充電 | Qi対応 | |
カメラ | リアカメラ 1,220万画素 f/1.8 フロントカメラ 800万画素 75度 f/1.8 フロントカメラ 800万画素 97度 広角 f/2.2 |
|
サイズ | 145.6×68.2×7.9mm | 158.0×76.7×7.9mm |
重さ | 148g | 184g |
ネットワーク | GSM 850/900/1,800/1,900 MHz WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/ 21/25/26/28/29/30/66 TD-LTE Band 38/40/41/42/48最大 CAT 16 ( 1Gbps DL / 75 Mbps UL ) 、 5x DL CA、4×4 MIMO、 256-QAM DL、64-QAM ULに 対応 ( 携帯通信会社の対応状況 に応じて異なります ) |
|
VoLTE | au VoLTE、SoftBank VoLTE、docomo VoLTE対応 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac MIMO | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
SIMスロット | nanoSIM×1 | |
USBポート | USB Type-C 3.1 Gen 1 | |
センサー | Active Edge、磁力計、指紋センサー、気圧計、Android センサーハブ、高度な X 軸接触センサー、近接センサー。周囲光センサー、加速度計、ジャイロメーター | |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 | |
防水、防塵 | IP68 | |
オーディオ | デュアル前方放射型ステレオ スピーカー |
価格表
値下げ後の価格 | 値下げ前の価格 | |
Google Pixel 3 (64GB) | 57,120円 | 98,400円 |
Google Pixel 3 (128GB) | 64,800円 | 103,680円 |
Google Pixel 3 XL(64GB) | 67,860円 | 119,520円 |
Google Pixel 3 XL(128GB) | 75,360円 | 131,040円 |
紹介
Google Pixel 3/Pixel 3 XLはGoogleの純正スマートフォンです。
このモデルはFeliCa(おサイフケータイ)、防水対応など日本向けの機能に対応しています。
やはり魅力は最新のOSを利用できる点、発売から3年のアップデート保証でしょうか。
詳しくは下記のレビューを参考にしてください
購入リンク
コメント