UQ mobileはiPhone 12 Pro 認定中古品を機種変更でも27,500円に値下げしています。値下げしているのはUQ mobileオンラインストアとなります。
30日間の無償交換保証があります。バッテリー性能についてはバッテリー残量80%以上が検査されています。
※本製品はApple認定整備済製品ではありません。
iPhone 12 Pro
スペック
OS | iOS 14 |
---|---|
カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー |
SoC | Apple A14 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,532 x 1,170 有機EL 広色域ディスプレイ(P3)、触覚タッチ、最大輝度800nt(標準)、最大輝度1,200nt(HDR)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 6GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
カメラ | リアカメラ 超広角(1/2相当) 1,200万画素 F/2.4 120°視野角 リアカメラ 広角 1,200万画素 F/1.6 リアカメラ 望遠(2倍相当)(4倍相当) 1,200万画素 F/2.4 デュアル光学式手ぶれ補正(広角、望遠)、True Toneフラッシュ フロントカメラ 1,200万画素 F/2.2 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ146.7mm 幅71.5mm 厚さ7.4mm |
重さ | 187g |
バッテリー | 2,815mAh(10.78Wh) |
急速充電 | USB PD(20W) |
ワイヤレス充電 | MagSafeワイヤレス充電(最大15W)、Qi(最大7.5W) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi‑Fi 6 2×2 MIMO |
対応周波数 | 5G Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/ n41/n66/n71/n77/n78/n79 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/ 20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48 W-CDMA Band 850/900/1,700/2,100/1,900/2,100MHz GSM 850/900/1,800/1,900MHz4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×1 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USBポート | Lightning |
センサー | Face ID、LiDARスキャナ、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル、マニュアル |
紹介
iPhone 12 ProはAppleの2020年のフラグシップモデルです。今となってはスペック的には見劣りしますがメモリー6GBなのはiPhone 13と比べていいと思います。またProシリーズなので広角、超広角、望遠の3種類のアウトカメラが搭載されています。
UQ mobileの回線を持っている方でiPhone12 Proでもいいのなら中古相場と比べて割と安いのでまあお得ではあると思います。
参考 iPhone 12 Pro レビュー Antutuベンチマーク·ネットワーク·外見をチェック
価格
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 12 Pro 128GB※MNPでトクトクプラン/ コミコミプラン増量オプションII有りの場合 |
27,500円 |
iPhone 12 Pro 128GB※新規でトクトクプラン/ コミコミプラン増量オプションII有りの場合 |
27,500円 |
iPhone 12 Pro 128GB※au/povo から乗りかえ | 64,400円 |
iPhone 12 Pro 128GB※機種変更でコミコミプラン/コミコミプラン+に加入、直近の購入機種を2カ月目以上利用の場合 | 27,500円 |
iPhone 12 Pro 128GB※単体購入の場合 | 55,000円 |
※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください
購入リンク
コメント