UQ mobileはiPhone 16eをMNPで74,300円に値下げしています。値下げしているのはUQ mobileオンラインストアとなります。
iPhone 16e
スペック
OS | iOS 18 |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト |
SoC | Apple A18 ヘキサコア |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,532 x 1,170 有機EL 広色域ディスプレイ(P3)、触覚タッチ、最大輝度800nt(標準)、最大輝度1,200nt(HDR)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 不明(8GBとの推測) |
ストレージ | 128/256/512GB |
カメラ | リアカメラ 広角 4,800万画素 F/1.6 35mm判換算26㎜ 光学式手ぶれ補正、True Toneフラッシュ フロントカメラ 1,200万画素 F/1.9 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ146.7mm 幅71.5mm 厚さ7.80mm |
重さ | 167g |
急速充電 | USB PD(20W) |
ワイヤレス充電 | Qi対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi‑Fi 6 2×2 MIMO |
対応周波数 | 5G Band FR1 n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/ n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/ n75/n76/n77/n78/n79 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/30/32/66 TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/48/53 W-CDMA Band 850/900/1,700/1,900/2,100MHz GSM 850/900/1,800/1,900MHz 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 4×4 MIMO対応ギガビットLTE |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USBポート | USB Type-C 480Mbps(USB 2.0) |
センサー | Face ID、気圧計、ハイダイナミックレンジジャイロ、高重力加速度センサー、近接センサー、デュアル環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
付属品 | USB-C充電ケーブル、SIMピン |
紹介
iPhone 16eはAppleの2025年の廉価モデルです。iPhone 16との違いはカメラが1つのみな点、MagSafe非対応、Wi-Fi 6Ghz帯非対応、LTE Band 11/21非対応、DP Alt Mode非対応で画面の外部出力に対応していない点などがあります。
地味な違いはGPUが4コア、UWB(Ultra Wide Band)非対応、Dynamic Islandではなくノッチなどの違いもあります。
若干仕様が異なりますがApple A18搭載なので性能面はiPhoneの中では上位です。
参考 iPhone 16 Pro 実機 レビュー ベンチマーク·比較·スペック·ケース·フィルムなど
価格
128GBモデル | 価格 |
---|---|
iPhone 16e 128GBモデル※MNPでトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 74,300円 |
iPhone 16e 128GBモデル※MNPで上記以外の場合 | 79,800円 |
iPhone 16e 128GBモデル※新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 101,800円 |
iPhone 16e 128GBモデル※新規で上記以外の場合 | 107,300円 |
iPhone 16e 128GBモデル※22歳以下新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 90,800円 |
iPhone 16e 128GBモデル※22歳以下新規で上記以外の場合 | 96,300円 |
iPhone 16e 128GBモデル※au/povo から乗りかえ | 112,800円 |
iPhone 16e 128GBモデル※機種変更の場合 | 112,800円 |
iPhone 16e 128GBモデル※単体購入の場合 | 112,800円 |
256GBモデル | 価格 |
iPhone 16e 256GBモデル※MNPでトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 102,300円 |
iPhone 16e 256GBモデル※MNPで上記以外の場合 | 107,800円 |
iPhone 16e 256GBモデル※新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 118,800円 |
iPhone 16e 256GBモデル※新規で上記以外の場合 | 124,300円 |
iPhone 16e 256GBモデル※22歳以下新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 107,800円 |
iPhone 16e 256GBモデル※22歳以下新規で上記以外の場合 | 113,300円 |
iPhone 16e 256GBモデル※au/povo から乗りかえ | 129,800円 |
iPhone 16e 256GBモデル※機種変更の場合 | 129,800円 |
iPhone 16e 256GBモデル※単体購入の場合 | 129,800円 |
512GBモデル | 価格 |
iPhone 16e 512GBモデル※MNPでトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 135,300円 |
iPhone 16e 512GBモデル※MNPで上記以外の場合 | 140,800円 |
iPhone 16e 512GBモデル※新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 151,800円 |
iPhone 16e 512GBモデル※新規で上記以外の場合 | 157,300円 |
iPhone 16e 512GBモデル※22歳以下新規でトクトクプランもしくはコミコミプラン+に加入し増量オプションII有りの場合 | 140,800円 |
iPhone 16e 512GBモデル※22歳以下新規で上記以外の場合 | 146,300円 |
iPhone 16e 512GBモデル※au/povo から乗りかえ | 162,800円 |
iPhone 16e 512GBモデル※機種変更の場合 | 162,800円 |
iPhone 16e 512GBモデル※単体購入の場合 | 162,800円 |
※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください
購入リンク
コメント