Yahoo!ショッピングのヤマダデンキでSIMフリースマートフォン「OPPO Reno14 5G」が実質53,647円にセールしています。
OPPO Reno14 5G
スペック
メーカー | OPPO |
---|---|
カラー | ルミナスグリーン、オパールホワイト |
OS | ColorOS 15 (based on Android 15) |
SoC | MediaTek Dimensity 8350 |
カメラ | リアカメラ 約5,000万画素 F/1.8 メイン リアカメラ 約800万画素 F/2.2 超広角 リアカメラ 約200万画素 F/2.8 望遠 フロントカメラ 約5,000万画素 F/2.0 |
サイズ | 約158 x 75 x 7.4mm |
重さ | 約187g |
バッテリー | 6,000mAh |
急速充電 | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ、33W PD PPS対応 |
ストレージ | 256GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 約6.6インチ 2760 x 1256 フルHD+ AMOLED 120Hz |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/ n38/n40/n41/n66/n77/n78 FDD-LTE Band Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/26/28/32/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×2、eSIM×1(利用時nanoSIM1つ利用不可) |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C(USB 2.0) |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
センサー | 電子コンパス、環境光センサー、近接センサー、加速度センサー、重力センサー、ジャイロセンサー、歩数計 |
FeliCa(おサイフケータイ) | 非対応 |
防水防塵 | IP69 |
付属品 | SIM取出し用ピン、安全ガイド、クイックガイド、保護フィルム(貼付済み) |
紹介
OPPO Reno14 5GはOPPOのハイミドルのスマートフォンです。グローバルモデルをそのまま持ってきた感じの本機ですが防塵防水性能はIP69としっかり対応しています。
バッテリー容量は6,000mAhとなかなか大容量の電池を搭載しています。
SoCはMediaTek Dimensity 8350採用でミドルレンジクラスですが性能的には数年前のハイエンドモデル並みの性能があります。
ハイミドルとメーカーは呼称するとおりメモリー12GB、ストレージ256GBとミドルレンジのスマートフォンよりはハイスペックになっています。
ディスプレイは6.6インチ、FHD+、120Hzのリフレッシュレートに対応と十分な性能です。
SUPERVOOC 80W対応なのでかなり高速な充電に対応しています。残念ながらおサイフケータイ(FeliCa)には非対応なのでスマートフォンで利用したい方にはおすすめできません。
詳しくは下記のレビューを参考にしてください。
参考 「OPPO Reno14 5G」レビュー ベンチマーク·比較·スペックなど
価格の内訳
商品価格 | 72,479円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
✗ | 2,000円引き | |
ストアポイント | 1% | 638円相当のPayPayポイント(期間限定) |
ストアポイント上乗せ分 | 9% | 5,751円相当のPayPayポイント(期間限定) |
3% | 1,916円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
2% | 1,277円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
<税込決済額対象>PayPayクレジット | 最大1.5% | 1,056円相当のPayPayポイント |
5% | 3,194円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
4% | 2,000円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
2% | 1,000円相当のPayPayポイント(期間限定) | |
合計 | 27.5% | 実質53,647円 |
Yahoo!ショッピングのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク
コメント