Yahoo!ショッピングのヤマダデンキでSIMフリースマートフォン「Xiaomi 14T Pro」が実質85,457円にセールしています。
また、発売記念のキャンペーンでXiaomi Smart Band 9(カラー指定不可)、大容量ジェルペン(5本パック)、Xiaomi 14T Pro用保護ガラスフィルムをプレゼントします。
Xiaomi 14T Pro
スペック
メーカー | Xiaomi |
---|---|
カラー | チタンブラック、チタンブルー、チタングレー |
OS | Android 14 |
SoC | MediaTek Dimensity 9300+ オクタコア |
カメラ | リアカメラ 5,000万画素 F/1.6 メイン 35mm判換算23㎜ リアカメラ 5,000万画素 F/2.0 望遠 35mm判換算60㎜ リアカメラ 1,200万画素 F/2.2 超広角 35mm判換算15㎜ フロントカメラ 3,200万画素 F/2.0 35mm判換算25㎜ |
サイズ | 160.4x75.1×8.39mm |
重さ | 209g |
バッテリー | 5,000mAh |
急速充電 | 120Wハイパーチャージ、USB Power delivery Revision3.0 |
ワイヤレス充電 | 10W対応 |
ストレージ | 256/512GB |
メモリー | 12GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 x 1220 144Hz※ 有機EL ピーク輝度4000nits 色域:DCI-P3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac/be Wi-Fi 7 2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング |
対応周波数 | 5G FR1 Band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/ n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78 FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66 TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | nanoSIM×1 eSIM×1 |
microSDスロット | 非対応 |
USBコネクター | USB Type-C |
センサー | 近接センサー、環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、赤外線ブラスター、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター |
Bluetooth | 5.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証(通常のカメラによる) |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
防水防塵 | IP68 |
付属品 | ACアダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出し用ピン、ソフトケース、クイックスタートガイド |
紹介
Xiaomi 14T ProはXiaomiのハイエンドSoC(CPU)を搭載したフラグシップモデルです。前モデルに引き続きおサイフケータイに対応しています。更にIP68の防塵防水性能があります。
性能面はSoCにMediaTek Dimensity 9300+搭載、メモリー12GB、144Hzのリフレッシュレートに対応とハイスペックです。MediaTek Dimensity 9300+の性能はベンチマーク的にはQualcomm Snapdragon 8 Gen 2より高性能でQualcomm Snapdragon 8 Gen 3より若干下な感じです。
1/1.3インチのスマートフォンとしてはかなり大型のセンサーを搭載しています。センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので基本的に画質面では有利になります。
デメリットはセンサーサイズが大きいほどレンズも大型化するのでスペースが必要な点があります。また、スマートフォンの場合基本的に絞りがないのでピントが合う範囲が狭くなるのも人によってはデメリットでしょう。
今回は日本向けモデルでもライカのロゴが入り、ライカの2つの撮影モードが利用できます。
120Wの急速充電に対応し、19分で100%まで充電が可能と謳っています。ワイヤレス充電にも対応しましたが残念ながら日本向けモデルでは10Wまでの対応にとどまっています。指紋認証は前モデルと同じく画面内指紋認証です。
価格の内訳
商品価格 | 109,800円 | |
還元/割引項目 | 還元/割引率 | 還元/割引額 |
---|---|---|
【家電商品対象】100円以上の商品1個で使える対象ストア限定 最大10%OFFクーポン(値引き上限1,000円 | 10% | 1,000円引き |
ストアポイント | 1% | 988円相当のPayPay残高 |
ストアポイント上乗せ分 | 7% | 6,917円相当のPayPay残高 |
LINEと連携で毎日もらえる 最大+4%【支払方法指定あり】 | 3.5% | 3,458円相当のPayPay残高 |
LYPプレミアム会員 +2%【支払方法指定あり】 | 2% | 1,976円相当のPayPay残高 |
<税込決済額対象>PayPay残高等 | 最大1% | 1,088円相当のPayPay残高 |
ブラックフライデー +3% | 3% | 2,000円相当のPayPay残高 |
ボーナスストアPlusでさらに+2%【対象ストア限定】 | 2% | 1,976円相当のPayPay残高 |
ボーナスストアPlus +5%【対象ストア限定】 | 5% | 4,940円相当のPayPay残高 |
合計 | 34.5% | 実質85,457円 |
Yahoo!ショッピングのキャンペーン、クーポン等については下記のページを参考にして下さい。
参考 Yahoo!ショッピング(PayPayモール)キャンペーン、クーポン等まとめ
購入リンク
コメント