ヤマダウェブコムでHuawei P10、Huawei Mate 9がセールしています。セール対象品は変更になる可能性があります。
今回の価格はHuawei P10が税込み51,624円、Huawei Mate 9が税込み51,788円です。
Huawei P10は51,624円とかなり安い価格です。ちなみに価格コム最安値は59,098円でした。
今回セールしているのSIMフリースマホ SPECIAL SALEのセール対象品です。
セール期間は今日(11月7日)までです。またSIMカードが付属していますが契約の義務はありません。
※SIMセットをご利用の際は、1ヶ月以内のアクティベーション(開通手続き)をお願いいたします。
と記載が有るのは使用する場合は1ヶ月以内に開通して下さいという意味です。
Huawei P10
スペック
メーカー | Huawei |
---|---|
カラー | ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック |
OS | Android7.0 Nougat/ Emotion UI 5.1 |
カメラ | リアカメラ RGBセンサー 1200万画素 F2.2 リアカメラ モノクロセンサー 2000万画素 光学式手振れ補正、像面位相差オートフォーカス+ コントラストオートフォーカス+レーザーオートフォーカス+ 空間認識オートフォーカス, デュアルLEDフラッシュ、 2倍ハイブリッドズーム 4Kビデオ フロントカメラ 800万画素 オートフォーカス F1.9 |
サイズ | 145.3 × 69.3× 6.98mm |
重さ | 145g |
ディスプレイ | 5.1インチ 1920 1080 FHD IPS |
SoC | Huawei Kirin 960 オクタコア |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
バッテリー | 3200mAh |
対応周波数 | B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29
TDD-LTE : B38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz キャリアグリケーション:2CA/3CA対応 |
SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
同時待ち受け | 3GとLTEの同時待ち受けに対応 |
Blutooth | 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、HALLセンサー |
指紋センサー | 搭載 |
USB | USB Type C USB2.0 |
付属品 | リモコン付きヘッドセット、 ケース 、 ACアダプタ、 USBケーブル ( A to C ) 、 クイックスタートガイド |
紹介
Huawei P10ではアウトカメラのモノクロセンサーの解像度が以前の1200万画素から2000万画素に増えました。
ポートレートモードを新しく搭載しデュアルカメラ利用し三次元的に顔を認識し照明効果、美肌補正を追加する事が可能です。
指紋センサーの位置は以前の背面からフロント側に変更されデザインとしてはスッキリした印象を受けます。また、指紋センサーはホームキーやバックキーなどのボタンとして使う事も可能です。
Huawei P10の良い点は最近のハイエンドスマートフォンとしては小さめの5.1インチのサイズです。
少し前にY!mobile(SoftBank)のVoLTEに対応するアップデートが配信され高音質な通話が可能になりました。
Huawei P10 Plusのレビューはこちらになります。
参考 Leicaレンズ搭載Huawei P10 Plus レビュー
購入リンク
Huawei Mate 9
スペック
OS | Android 7.0 + EMUI 5.0 |
---|---|
カラー | シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー、シャンパンブラック |
サイズ | 約156.9×78.9×7.9mm |
重さ | 約190g |
ディスプレイ | 約5.9インチ/IPS 解像度 FHD(1920×1080) |
カメラ | リアカメラ約2000万画素モノクロ+1200万画素RGB リアカメラ約800万画素 |
SoC(プロセッサー) | Kirin 960 2.5GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) オクタコア |
ストレージ | メモリー4GB ストレージ64GB |
microsdスロット | 搭載 |
指紋センサー | 搭載 |
SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
WiFi /Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
対応周波数 | FDD-LTEBand 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/ 20/25/26/28/29 TDD-LTEBand 38/39/40/41 3G Band 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA Band 34/39 CDMA2000 BC0 ※CDMA2000はChina Telecomのみの対応 |
バッテリー | 4000mAh |
USBコネクター | USB Type C |
価格 | 税込み65664円 |
紹介
Huawei Mate 9はHuaweiのフラグシップとなる約5.9インチの大型スマートフォンです。
かなり大きスマートフォンなのでよくある5.5インチや5.0インチ付近のスマートフォンとはだいぶ使い勝手が異なるので購入する方はその辺を考慮の上購入して下さい。
また、デュアルカメラを搭載しています。デュアルカメラのタイプとしてはモノクロセンサーのカメラとRGBセンサーのカメラの画像を合成する方式で、実際に撮った画像の評価も高いようです。
購入リンク
コメント