ヤマダウェブコムでMoto G4 Plus、ZenFone 2 Laser ZE500KLとWindows 10 Mobile搭載EveryPhoneをセールしています。
セール対象品は変更になる可能性があります。
今回の価格はMoto G4 Plusが税込み23,544円、ZenFone 2 Laser ZE500KLが税込み11,664円Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneが税込み8,618円です。
ZenFone 2 Laserのレッドはすでに売り切れてしまっています。
セール期間は今日(7月5日)までです。またSIMカードが付属していますが契約の義務はありません。
※SIMセットをご利用の際は、1ヶ月以内のアクティベーション(開通手続き)をお願いいたします。
と記載が有るのは使用する場合は1ヶ月以内に開通して下さいという意味です。
Moto G4 Plus
スペック
メーカー | Motorola |
---|---|
カラー | ホワイト、ブラック |
OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
SoC | Qualcomm Snapdragon 617(オクタコア) |
カメラ | リアカメラ: 約1,600万画素 F2.0 レーザーオートフォーカス、位相差オートフォーカス、デュアル LED フラッシュ フロントカメラ: 約500万画素 F2.2 |
サイズ | 153×76.6×7.9 mm ~ 9.8 mm |
重さ | 157g |
バッテリー | 3000mAh |
microSDスロット | microSDXC |
ストレージ | 32GB |
メモリー | 3GB |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920 x 1080(FHD) |
対応周波数 | LTE Band 1/3/5/7/8/19/20/28/40
3G Band 1/2/5/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIMスロット | microSIM×2 |
同時待ち受け | LTEと3Gの同時待ち受けに対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | バージョン4.1 LE |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントライト |
指紋認証 | 対応 |
紹介
Moto G4 Plusの特徴はLTEと3Gの同時待ち受けに対応している点です。通話用に分けていた携帯をまとめる等の使いみちが考えられます。microSDスロットがSIMスロットと別なのが嬉しい点です。
Moto G4 Plusの初期OSはAndroid 6.0.1 MarshmallowですがMoto G4 PlusにはAndroid 7.0 Nougatが来ています。
ソフトウェア面はほとんど素のAndroidを搭載しているのでメーカーカスタマイズが好きでない方におすすめ出来ます。
搭載SoC(CPU)のSnapdragon 617は今ですとMoto G5に搭載されているSnapdragon 430と同じくらいの性能です。
購入リンク
ZenFone 2 Laser ZE500KL
スペック
OS | Android 5.0 |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト、レッド、グレー、ゴールド |
SoC | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
ディスプレイ | 5.0型 IPS 1,280×720ドット (HD) IPS |
メモリー | 2GB(LPDDR3) |
ストレージ | 16GB |
バッテリー | 2400mmAh |
カメラ | リアカメラ:1300万画素 フロントカメラ:500万画素 |
サイズ | 143.7 ×71.5 ×3.5 mm ~ 10.5 mm |
重さ | 140g |
対応周波数 | EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/850(5)/900(8)/ 1900(2) /2100(1) TD-LTE : Band 38 4G : FDD-LTE: Band 1/3/5/6/8/9/18/19/28 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
USBポート | microUSB |
SIMスロット | microSIMスロット×2 |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
センサー | 加速度センサー、電子コンパスー、近接センサー、 光センサ、磁気センサー |
付属品 | USB ACアダプターセット、イヤホンマイク、ユーザーマニュアル、製品保証書など |
保証期間 | 1年間 |
紹介
正直だいぶ型落ちなのでイマイチな部分も多いですがこの製品の魅力はau VoLTE対応な点です。
au系の格安SIMを契約しようと思っていた方や使用中の方には良いかと思います。
Android6.0.1のアップデートが有るので古い機種ですがまあまあかと思います。
5.0インチなのでスマートフォンとしては扱いやすいサイズです。
Windows 10 Mobile SIMフリースマートフォン EveryPhone
スペック
OS | Windows 10 Mobile |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト |
SoC | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
ディスプレイ | 5.5型 IPS 1,280×720ドット (HD) |
メモリー | 2GB(LPDDR3) |
ストレージ | 32GB |
バッテリー | 2600mmAh |
カメラ | リアカメラ:1300万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
サイズ | 高さ154.8mm×幅78.6mm×厚さ6.9mm |
重さ | 138.6g |
対応周波数 | GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/2100(1) LTE:Band 1/3/19 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
USBポート | microUSB |
SIMスロット | microSIMスロット |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
センサー | GPS、照度&近接センサー、加速度センサー、電子コンパス |
保証期間 | 2年間 |
紹介
スペックとしてはあまり良くはないです特に対応バンドが貧弱なのでドコモ以外はあまりに向いていません
Windows 10 Mobileは私が使った印象ですとあまりアプリがなく使えないことはないですがいまいち不便でした。
特にChromeなどのGoogle公式のアプリが無いのが辛く感じました。それ以外のファイラやビューアー系のアプリはそこそこ揃っていてそこまで不自由は感じませんでした。
違うOSのスマートフォンを使ってみたい方は購入するのも良いかも知れません。
コメント