ヤマダウェブコムでZenFone 3 Max(ZC553KL)、Huawei P10 Plus、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneがセールしています。
価格はZenFone 3 Max(ZC553KL)が23,544円、Huawei P10 Plusが64,584円、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneが8,618円です。
セール対象商品は変更になる可能性があります。
今回のセールもSIMフリースマホ SPECIAL SALEのセール対象品です。
セール期間は今日(7月19日)までです。またSIMカードが付属していますが契約の義務はありません。
※SIMセットをご利用の際は、1ヶ月以内のアクティベーション(開通手続き)をお願いいたします。
と記載が有るのは使用する場合は1ヶ月以内に開通して下さいという意味です。
ZenFone 3 Max(ZC553KL)
外見





スペック
| OS | Android 6.0.1 |
|---|---|
| カラー | グレー、ピンク、 ゴールド |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア |
| ディスプレイ | 5.5型 IPS 1920×1080 FHD |
| メモリー | 3GB(LPDDR3) |
| ストレージ | 32GB |
| カメラ | リアカメラ:1,600万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ、レーザーオートフォーカス フロントカメラ:800万画素 |
| サイズ | 高さ約151.4mm×幅約76.2mm×厚さ約8.3mm |
| 重さ | 約175g |
| バッテリー | 4100mAh |
| 対応周波数 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
| VoLTE | au VoLTE対応 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| USBポート | microUSB |
| SIMスロット | microSIMスロット×1、nanoSIMスロット×1 |
| microSDスロット | 対応(nanoSIMスロットと共用) |
| センサー | GPS、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
| 付属品 | ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、 OTGケーブル、説明書、保証書 |
| 保証期間 | 1年間 |
紹介
ZenFone 3 Max ZC520TLに比べると大分スペックが上がった感じです。その代わり価格が上がり、サイズや重さが変わったので自分が重視する点で選ぶと良いと思います。
ZC520TLと違い、au VoLTEに対応したのでau系の格安SIMを使っている方でも使える様になりました。
その他の違いはSnapdragon 430になった点、5.5インチになり画面サイズが大きく、解像度がFHDなどが大きな違いだと思います。
電池持ちがいい機種が欲しかった方は有力な選択肢だと思います。
同じSoCを搭載したMoto G5のベンチマークが性能の参考になると思うのでこちらを御覧ください。
海外では後継機種のZenFone 4 Maxがつい最近発表されています。
Huawei P10 Plus

スペック
| メーカー | Huawei |
|---|---|
| カラー | グリーナリー、ダズリングゴールド |
| OS | Android7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
| カメラ | リアカメラ RGBセンサー 1200万画素 F1.8 リアカメラ モノクロセンサー 2000万画素 光学式手振れ補正、像面位相差オートフォーカス+ コントラストオートフォーカス+レーザーオートフォーカス+ 空間認識オートフォーカス, デュアルLEDフラッシュ、 2倍ハイブリッドズーム 4Kビデオ フロントカメラ 800万画素 オートフォーカス F1.9 |
| サイズ | 約153.5 × 74.2× 6.98mm |
| 重さ | 165g |
| ディスプレイ | 5.5 インチ 2560 1440 WQHD |
| SoC | Huawei Kirin 960 オクタコア |
| メモリー | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| バッテリー | 3750mAh |
| 対応周波数 | FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29
TDD-LTE : B38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz キャリアグリケーション:2CA/3CA対応 |
| SIMスロット | Nano SIM x 2 microSDとの排他 |
| 同時待ち受け | 3GとLTEの同時待ち受けに対応 |
| Blutooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、HALLセンサー |
| 赤外線リモコン | 搭載 |
| 指紋センサー | 搭載 |
| USB | USB Type C USB2.0 |
| 付属品 | リモコン付きヘッドセット、 ケース 、 ACアダプタ、 USBケーブル ( A to C ) 、 クイックスタートガイド |
紹介
Huawei P10 PlusはFHD止まりの解像度が多いHuaweiのスマートフォンの中でWQHDの解像度の液晶を搭載しています。
Huawei P10 Plusではアウトカメラのモノクロセンサーの解像度が以前の1200万画素から2000万画素に増えました。カメラはHuawei P10とは違うレンズを使っていてf値は1.8です。
Huawei P9とは違い指紋センサーはフロントになりました。指紋センサーはボタンとしても使用できます。
デザイン的には以前より丸みを帯びたフォルムになりました。グリーナリーというスマートフォンではあまり見ないグリーンのカラーがあります。
価格コム最安値がいま(7月19日)の時点で税込み67,998円なので少し安い感じです。
Windows 10 Mobile SIMフリースマートフォン EveryPhone

スペック
| OS | Windows 10 Mobile |
|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
| ディスプレイ | 5.5型 IPS 1,280×720ドット (HD) |
| メモリー | 2GB(LPDDR3) |
| ストレージ | 32GB |
| バッテリー | 2600mmAh |
| カメラ | リアカメラ:1300万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
| サイズ | 高さ154.8mm×幅78.6mm×厚さ6.9mm |
| 重さ | 138.6g |
| 対応周波数 | GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/2100(1) LTE:Band 1/3/19 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| USBポート | microUSB |
| SIMスロット | microSIMスロット |
| microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
| センサー | GPS、照度&近接センサー、加速度センサー、電子コンパス |
| 保証期間 | 2年間 |
紹介
スペックとしてはあまり良くはないです特に対応バンドが貧弱なのでドコモ以外はあまりに向いていません
Windows 10 Mobileは私が使った印象ですとあまりアプリがなく使えないことはないですがいまいち不便でした。
特にChromeなどのGoogle公式のアプリが無いのが辛く感じました。それ以外のファイラやビューアー系のアプリはそこそこ揃っていてそこまで不自由は感じませんでした。
私としては今Windows 10 Mobile搭載機種が欲しいならNuAns NEOの方が価格も対して変わらず性能がだいぶ上がるのでそちらの方が良いと思います。

コメント