ヤマダウェブコムでZenfone 3 Max、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneとZenFone Go(ZB551KL)が6月2日の10時からセール予定です。
セール対象品は変更になる可能性があります。
前回のセール時の価格はZenfone 3 Maxが税込み13,824円、Windows 10 Mobile搭載EveryPhoneが税込み8,618円、ZenFone Go(ZB551KL)が税込み10,778円でした。
追記すべて前回と同額でしたがZenfone 3 Maxは売り切れました。追記Zenfone 3 Maxは6月3日もセール中です。
セール期間は今日(6月2日)までです。またSIMカードが付属していますが契約の義務はありません。
※SIMセットをご利用の際は、1ヶ月以内のアクティベーション(開通手続き)をお願いいたします。
と記載が有るのは使用する場合は1ヶ月以内に開通して下さいという意味です。
Zenfone 3 Max
スペック
OS | Android 6.0 |
---|---|
カラー | シルバー、ゴールド、グレー |
SoC | MediaTek MT6737M (クアッドコアCPU)1.25GHz |
ディスプレイ | 5.2型 IPS 1,280×720ドット (HD) |
メモリー | 2GB(LPDDR3) |
ストレージ | 16GB |
カメラ | リアカメラ:1,300万画素、LEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
サイズ | 高さ約149.5mm×幅約73.7mm×奥行き約8.55mm |
重さ | 約160g |
バッテリー | 4100mAh |
対応周波数 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8b GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
USBポート | microUSB |
SIMスロット | microSIMスロット×1、nanoSIMスロット×1 |
microSDスロット | 対応(nanoSIMスロットと排他) |
センサー | GPS、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、 近接センサー、指紋センサー |
付属品 | ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、 OTGケーブル、説明書、保証書 |
紹介
この機種の売りはバッテリー持ちです。前のZenFone Maxよりは900mAh減りましたがそれでも4100mAhと大容量です。
また、低価格でも指紋センサーを搭載しているのはかなりいいと思います。
イマイチな点は低価格なので仕方が無いですがUSBポートがmicroUSBなのが残念です。
性能についてはMT6737Mそのものではなく性能アップ版のMT6737Tのベンチマークになりますが、ある程度参考になると思いますのでこちらの記事を参考にして下さい。
ちなみに少し前に5.5インチで大分スペックが違うバリエーションモデルのZenFone 3 Max (ZC553KL)が日本で発売されました。
今回も前回と同じ税込み13,824円でしたらけっこう良いと思います。
Windows 10 Mobile SIMフリースマートフォン EveryPhone
スペック
OS | Windows 10 Mobile |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト |
SoC | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
ディスプレイ | 5.5型 IPS 1,280×720ドット (HD) |
メモリー | 2GB(LPDDR3) |
ストレージ | 32GB |
バッテリー | 2600mmAh |
カメラ | リアカメラ:1300万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
サイズ | 高さ154.8mm×幅78.6mm×厚さ6.9mm |
重さ | 138.6g |
対応周波数 | GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/2100(1) LTE:Band 1/3/19 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
USBポート | microUSB |
SIMスロット | microSIMスロット |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
センサー | GPS、照度&近接センサー、加速度センサー、電子コンパス |
保証期間 | 2年間 |
紹介
スペックとしてはあまり良くはないです特に対応バンドが貧弱なのでドコモ以外はあまりに向いていません
Windows 10 Mobileは私が使った印象ですとあまりアプリがなく使えないことはないですがいまいち不便でした。
特にChromeなどのGoogle公式のアプリが無いのが辛く感じました。それ以外のファイラやビューアー系のアプリはそこそこ揃っていてそこまで不自由は感じませんでした。
ZenFone Go(ZB551KL)
スペック
OS | Android 5.1 |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー、レッド、ピンク |
SoC | Qualcomm Snapdragon 400 クアッドコア |
ディスプレイ | 5.5型 IPS 1,280×720ドット (HD) IPS |
メモリー | 2GB(LPDDR3) |
ストレージ | 16GB |
バッテリー | 3010mmAh |
カメラ | リアカメラ:800万画素 デュアルカラーLEDフラッシュ フロントカメラ:500万画素 |
サイズ | 高さ151mm×幅76.9mm×奥行き10.7mm |
重さ | 160g |
対応周波数 | EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/800(19)/850(5)/900(8)/ 1900(2) /2100(1) TD-LTE : Band 38 4G : FDD-LTE: Band 1/3/5/6/7/8/9/18/19/28 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
USBポート | microUSB(USB 2.0) |
SIMスロット | microSIMスロット×2 |
microSDスロット | microSDXCまでの対応 |
センサー | GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
付属品 | USB ACアダプターセット、イヤホンマイク、ユーザーマニュアル、製品保証書など |
保証期間 | 1年間 |
紹介
正直だいぶ型落ちなのでイマイチな部分も多いですがこの製品の魅力はau VoLTE対応な点です。
au系の格安SIMを契約しようと思っていた方や使用中の方には良いかと思います。
OSアップデートはないと思いますが、もともとが安い機種を買うよりは値下がりした機種を買ったほうがスペック的には良いと思います。
SoC(CPU)Snapdragon 400のメモリー2GBなのでローエンドですが定価が1万円台の機種よりは優れていると思います。
コメント