ワイモバイル(Y!Mobile)はiPhone 14を新規契約でも51,984円に値下げしています。値下げしているのはY!mobileオンラインストアとなります。
iPhone 14
紹介
iPhone 14はAppleの2022年モデルです。搭載するSoCは iPhone 13 Proにも搭載されているA15 BionicなのでiPhone 14 Proと比べると1世代古いSoCになります。またディスプレイのリフレッシュレートが60Hzな点も違います。
搭載するカメラは広角と超広角でiPhone 14 Proとは違い望遠カメラは搭載されていません。
ボディの素材がアルミニウムなので重量が172gとステンレススチールを採用するiPhone 14 Proの206gに比べてかなり軽量となっています。
価格
128GBモデル | 価格 |
---|---|
M、Lプランで新規契約 | 51,984円 |
Sプランで新規契約 | 55,584円 |
M、LプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 51,984円 |
SプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 55,584円 |
機種変更 | 95,904円 |
256GBモデル | 価格 |
M、Lプランで新規契約 | 66,960円 |
Sプランで新規契約 | 70,560円 |
M、LプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 66,960円 |
SプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 70,560円 |
機種変更 | 110,880円 |
512GBモデル | 価格 |
M、Lプランで新規契約 | 96,912円 |
Sプランで新規契約 | 100,512円 |
M、LプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 96,912円 |
SプランでMNP※ソフトバンク/LINEMO及びソフトバンク回線MVNOは除く | 100,512円 |
機種変更 | 140,832円 |
Y!Mobile
Y!Mobileの通信速度はソフトバンクのサブブランドなので速く、LTEバンドが1、3、8、41と標準的なバンドなので使い勝手が良いです。
速度についてはこちらを御覧ください。
コメント