Huawei Japanは12月13日、Huawei Mate 9、Huawei MediaPad M3、Huawei Fitの3機種を発表しました。
Huawei Mate 9はHuaweiのフラグシップとなる約5.9インチの大型スマートフォンです。AnTuTu benchmarkのスコア135000点程度は出るようです。
Huawei MediaPad M3は8.4インチのディスプレイを搭載したタブレットで前世代のSoCのKirin950を搭載しています。タブレットとしてはトップクラスの性能でAnTuTu benchmarkのスコアは約95000点程度です。
最後にHuawei Fitは円形のアクティビティトラッカーで約1.04インチの円形ディスプレイを搭載しジャイロセンサー、心拍センサー、光センサーを搭載しています。また、スマートフォンの着信やメールを確認が出来ます。
発売日
3機種の発売日は2016年12月16日でECサイト、家電量販店で発売予定です。もうすでに予約が始まっているところも有ります。
スペック
Huawei Mate 9

| OS | Android 7.0 + EMUI 5.0 |
|---|---|
| カラー | シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー |
| サイズ | 約156.9×78.9×7.9mm |
| 重さ | 約190g |
| ディスプレイ | 約5.9インチ/IPS 解像度 FHD(1920×1080) |
| カメラ | リアカメラ約2000万画素モノクロ+1200万画素RGB リアカメラ約800万画素 |
| SoC(プロセッサー) | Kirin 960 2.5GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) オクタコア |
| ストレージ | メモリー4GB ストレージ64GB |
| microsdスロット | 搭載 |
| 指紋センサー | 搭載 |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
| WiFi /Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
| 対応周波数 | FDD-LTEBand 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/ 20/25/26/28/29 TDD-LTEBand 38/39/40/41 3G Band 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA Band 34/39 CDMA2000 BC0 ※CDMA2000はChina Telecomのみの対応 |
| バッテリー | 4000mAh |
| USBコネクター | USB Type C |
| 価格 | 税込み65664円 |
Huawei MediaPad M3

| OS | Android 6.0 + EMUI 4.1 |
|---|---|
| カラー | ゴールド、シルバー |
| サイズ | 約215.5×124.2×7.3mm |
| 重さ | 約310g |
| ディスプレイ | 約8.4インチ/TFT :WQXGA(2560×1600) |
| カメラ | リアカメラ 約800万画素 フロントカメラ 約800万画素 |
| SoC(プロセッサー) | Kirin 950 2.3GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) オクタコア |
| ストレージ | メモリー4GB ストレージ32GB/64GB |
| microsdスロット | 搭載 |
| 指紋センサー | 搭載 |
| simスロット | nanoSIMスロット×1 |
| 対応周波数 | FDD-LTEBand 1/3/5/7/8/19/20/28 TDD-LTE Band 38/39/40/41 3G Band 1/2/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MH |
| WiFi /Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
| バッテリー | 5100mAh |
| USBコネクター | microUSB |
| 価格 | WiFi、32GBモデルが約34539円、LTE32GBモデルが40824円、LTE32GB(プレミアム)モデルが46224円(すべて税込み) |
Huawei Fit

| サイズ | 約35g |
|---|---|
| 重さ | 約310g |
| ベルト | 幅18mm シリコン |
| ディスプレイ | 約1.04インチ 208×208 200ppi メモリ液晶 |
| センサー | ジャイロセンサー、心拍センサー、光センサー |
| バッテリー | 80mAh |
| 連続使用時間 | 6日 |
| 防水 | 5気圧防水対応 |
| 価格 | 税込み17064円 |
まとめ
上記の通りハイスペックで性能の割に安いのでタブレットが欲しかった方や大型のスマートフォンに変えようと思っていた方また、運動するのに活量計が欲しかった人は購入を考えてもいいでしょう。Huawei MediaPad M3は下のモデルですと約3万4千円からとハイエンドクラスのタブレットとしてはありえないぐらい安いです。
追記Huawei MediaPad M3を購入したのでレビューしました。
Huawei Mate 9はどこで買うと安いかの記事も書いたので宜しければこちらもご覧になって下さい。
コメント