Appleは「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」の3機種を発表しました。
発売日や価格、スペックの紹介やiPhone XRの違いを書きます。
iPhone XS
スペック
OS | iOS 12 |
---|---|
カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
SoC | Apple A12 Bionic |
ディスプレイ | 5.8インチ 2,436 x 1,125 有機EL 広色域ディスプレイ(P3)、3D Touch、最大輝度625cd/m2(標準)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 不明 |
ストレージ | 64/256/512GB |
カメラ | リアカメラ 広角 1,200万画素 F/1.8 リアカメラ 望遠(2倍相当) 1,200万画素 F/2.4 デュアル光学式手ぶれ補正、クアッドLED True Toneフラッシュ、サファイアクリスタル製レンズカバー、ハイブリッド赤外線フィルタ、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス フロントカメラ:700万画素 F/2.2 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ143.6mm 幅70.9mm 厚さ7.7mm |
重さ | 177g |
バッテリー | 最大12時間(インターネット利用) |
急速充電 | USB PD |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G 850/900/1700/2,100/1,900/2,100MHz CDMA EV-DO Rev. A 800/1900MHz FDD‑LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/ TD‑LTE Band 34/38/39/40/41/42/46 4×4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×1 |
同時待ち受け | DSDS |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USBポート | Lightning |
センサー | Face ID、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、気圧計、環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP68(最大水深2メートルで最大30分間) |
付属品 | EarPods with Lightning Connector、Lightning – USBケーブル、USB電源アダプター、マニュアル |
発売
9月14日16時01分から予約開始発売日は9月21日
Apple Store 価格(税別)
ストレージ容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 112,800円 |
256GB | 129,800円 |
512GB | 152,800円 |
iPhone XS Max
スペック
OS | iOS 12 |
---|---|
カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
SoC | Apple A12 Bionic |
ディスプレイ | 6.5インチ 2,688 x 1,242 有機EL 広色域ディスプレイ(P3)、3D Touch、最大輝度625cd/m2(標準)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 不明 |
ストレージ | 64/256/512GB |
カメラ | リアカメラ 広角 1,200万画素 F/1.8 リアカメラ 望遠(2倍相当) 1,200万画素 F/2.4 デュアル光学式手ぶれ補正、クアッドLED True Toneフラッシュ、サファイアクリスタル製レンズカバー、ハイブリッド赤外線フィルタ、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス フロントカメラ:700万画素 F/2.2 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ157.5mm 幅77.4mm 厚さ7.7mm |
重さ | 208g |
バッテリー | 最大13時間(インターネット利用) |
急速充電 | USB PD |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G 850/900/1700/2,100/1,900/2,100MHz CDMA EV-DO Rev. A 800/1900MHz FDD‑LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/ TD‑LTE Band 34/38/39/40/41/42/46 4×4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×1 |
同時待ち受け | DSDS |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USBポート | Lightning |
センサー | Face ID、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、気圧計、環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP68(最大水深2メートルで最大30分間) |
付属品 | EarPods with Lightning Connector、Lightning – USBケーブル、USB電源アダプター、マニュアル |
発売
9月14日16時01分から予約開始発売日は9月21日
Apple Store 価格(税別)
ストレージ容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 124,800円 |
256GB | 141,800円 |
512GB | 164,800円 |
iPhone XR
スペック
OS | iOS 12 |
---|---|
カラー | PRODUCT RED、イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー |
SoC | Apple A12 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ 1,792 x 828 IPS 広色域ディスプレイ(P3)、最大輝度625cd/m2(標準)、耐指紋性撥油コーティング |
メモリー | 不明 |
ストレージ | 64/128/256GB |
カメラ | リアカメラ 広角 1,200万画素 F/1.8 光学式手ぶれ補正、クアッドLED True Toneフラッシュ、サファイアクリスタル製レンズカバー、ハイブリッド赤外線フィルタ、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス フロントカメラ:700万画素 F/2.2 自動手ぶれ補正 |
サイズ | 高さ150.9mm 幅75.7mm 厚さ8.3mm |
重さ | 194g |
バッテリー | 最大15時間(インターネット利用) |
急速充電 | USB PD |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応周波数 | GSM 850/900/1800/1900MHz
3G 850/900/1700/2,100/1,900/2,100MHz CDMA EV-DO Rev. A 800/1900MHz FDD‑LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/ TD‑LTE Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE-Advanced |
SIMスロット | nano-SIM×1 eSIM×1 |
同時待ち受け | DSDS |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USBポート | Lightning |
センサー | Face ID、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、気圧計、環境光センサー |
Apple Pay(FeliCa) | 対応(予備電力機能付きエクスプレスカード) |
防塵/防水 | IP67(最大水深1メートルで最大30分間) |
付属品 | EarPods with Lightning Connector、Lightning – USBケーブル、USB電源アダプター、マニュアル |
発売
10月19日から予約開始発売日は10月26日
Apple Store 価格(税別)
ストレージ容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 84,800円 |
128GB | 90,800円 |
256GB | 101,800円 |
Apple A12 Bionic
6コアCPU、4コアGPU、8コアのNeural Engineを搭載したSoCです。Apple A11 Bionicに比べてCPUは2つのパフォーマンスコアで最大15%の性能向上、4つの省電力コアで最大40%の消費電力削減を謳っています。
GPUは最大50%と大きく性能向上を果たしています。
iPhone XRとその他の2機種の違い
違いをざっと上げていきます。
- ディスプレイの解像度が低い
- 有機ELではなく液晶(IPS)
- デュアルカメラでない
- 防水等級
- 3D Touchに非対応
- CAの違い
- ベゼルが少し太い
- カラーバリエーションの違い
DSDS
iPhone初の同時待ち受けに対応しています。中国版以外はeSIMとnano-SIMでの同時待ち受けで中国版のみ、nano-SIMを2つ挿して使うことが可能です。
まとめ
今回はすべてXが付く名前になりホームボタンのあるモデルは新機種から消滅しました。
SoCの性能はGPUが大きく上がってCPUは若干向上した程度なので普段使いでは性能向上はあまり感じないかも知れません。
sなのでマイナーアップデートと言う感じでボケをコントロール出来る機能とスマートHDRという動体でもHDRをかけられる機能が新しい程度でちょっと新しさが有りません。
スマートフォンはどんどん高価格しているので当然かも知れませんがiPhone XS Maxの512GBモデルは20万円に近い価格です。
廉価版にあたるiPhone XRではかなり機能が削られており、特に3D Touchに非対応なのはiOSを完全に活用できないと言うことなのでちょっとなあと感じています。
コメント