ASUSはAR技術Google Tangoに対応したハイスペックスマートフォンZenFone AR (ZS571KL)と光学2.3倍に対応したミドルレンジスマートフォンZenFone 3 Zoom (ZE553KL)の合計2機種のスマートフォンをCES2017で発表しました。
スペック
ZenFone AR
メーカー | ASUS |
---|---|
OS | Android7.0 |
ディスプレイ | 5.7インチ 2560×1440 WQHD 有機ELディスプレイ |
カメラ | フロントカメラ:8MP リアカメラ:23MP IMX318(f / 2.0)4軸光学式手ブレ補正、光学3倍ズーム、レーザーオートフォーカス、Google Tango、TriCam System |
カラー | ブラック |
サイズ | 約158.67×77.7×4.6~ 8.95mm |
重量 | 約170g |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
microSDカード | 対応 |
SoC(プロセッサー) | Qualcomm Snapdragon 821(クアッドコア) |
メモリー | 6/8GB |
ストレージ | 32/64/128/256GB(UFS2.0) |
指紋認証 | 対応 |
同時待ち受け | 3G、LTEの同時待ち受けに対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2×2 MIMO) |
Bluetooth | バージョン4.2 |
SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
USBコネクター | USB Type C |
発売時期 | 2017年第2四半期に発売予定 |
ZenFone 3 Zoom
メーカー | ASUS |
---|---|
OS | Android6.0 |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080 FHD 有機ELディスプレイ |
カメラ | フロントカメラ:13MP リアカメラ:12MP IMX362 センサーサイズ1/2.55(f/1.7)4軸光学式手ブレ補正、3軸デジタル手ブレ補正、レーザーオートフォーカス、デュアルピクセルPDAF、光学ズーム2.3倍(合計12倍ズーム)、焦点距離59mm、焦点距離29mm |
カラー | ネイビーブラック、グレイシアシルバー、ローズゴールド |
サイズ | 約154.3×77×7.99mm |
重量 | 約170g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
microSDカード | 対応(nanoSIMスロット2と排他) |
SoC(プロセッサー) | Qualcomm Snapdragon 625(オクタコア) |
メモリー | 最大4GB |
ストレージ | 32/64/128GB(eMCP) |
指紋認証 | 対応 |
対応周波数 | WW版 FDD-LTE(バンド1,2,3,5,7,8,20) WCDMA(バンド1,2,5,8) GSM(850,900,1800,1900MHz)IN / ID版 FDD-LTE(バンド1,3,5,8) TD-SCDMA(帯域40) WCDMA(バンド1,5,8) GSM(850,900,1800,1900MHz)TW / JP / HK / SG / PH版 FDD-LTE(バンド1,2,3,5,7,8,18,19,26,28) TD-LTE(バンド38,39,40,41) WCDMA(バンド1、2、5、6、8、19) GSM(850,900,1800,1900MHz)US / BR版 FDD-LTE(バンド1,2,3,4,5,7,8,17,28) WCDMA(バンド1、2、4、5、8) GSM(850,900,1800,1900MHz)CN版 FDD-LTE(バンド1、2、3、5、7、8) TD-LTE(バンド38,39,40,41) WCDMA(バンド1,2,5,8) TD-SCDMA(バンド34,39) GSM(850,900,1800,1900MHz) |
VoLTE | 対応 |
同時待ち受け | 3G、LTEの同時待ち受けに対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | バージョン4.2 |
SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
USBコネクター | USB Type C |
発売時期 | 2017年2月発売予定 |
まとめ
ZenFone ARはGoogle Tangoを搭載するスマートフォンです。Google Tango搭載のスマートフォンにはLenovoのPhab 2 Proが有ります。
LenovoがGoogle Tangoの1年間の独占販売権の契約が結んだのでZenFone ARの発売時期が遅いものと思われます。SoCは今回のCESでSnapdragon 835が発表されたので若干型落ちになります。Google Tango搭載機種としては今のところ2機種しか有りませんがAntutu Benchmarkで14万5千点程度と高性能ですので十分かと思います。
ZenFone 3 Zoomの私が思う魅力的な部分は170gとそこまで重くない割に5000mAhの大容量バッテリーを搭載していることです。ZenFone 3 Maxが以前に発表されましたがバッテリー容量が4100mAhに減ってしまい正直残念に思っていました。
FHDディスプレイ搭載、ハイエンドではありませんが高速なSoC Snapdragon 625を搭載しているので必要十分なスペックではあると思います。
また、Zoomシリーズなのでカメラも大きな魅力の1つです。前モデルと違いデュアルカメラを今回搭載しています。ASUSのスマートフォンとしてはデュアルカメラカメラの搭載は初めてだったと思います。Huaweiなどとは違い焦点距離の違うカメラを組み合わせて使用するタイプです。似た物はLGのG5やV20 PROが同じような仕組みを採用しています。
ZenFone 3 ZoomはスペックにJP版の記載が有りますので、まず間違いなく日本でも発売されるでしょう。ZenFone ARは記載がありませんので販売されるかは分かりません。また、どちらのスマートフォンも現時点では販売価格の記載はありません。
どちらの機種も特徴的なモデルでASUSらしいスマートフォンです。
ソース
コメント