Huawei nova 2、Huawei nova Lite 2、Huawei P10 Lite、gooのスマホ g08、Moto G5と更にiPhone Xと一部ミラーレス一眼のDMC-GX7MK2で撮影した写真を載せます。すべて設定はオートになっています。
※DMC-GX7MK2は除く
iPhone XはHDRが有効な写真と通常の写真の2つを掲載しています。
画像はリサイズされていますがクリックすると元の画像が見れます。
カメラ作例
町並み
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/2494 sec, ISO50)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (5.55mm, f/2.4, 1/1795 sec, ISO50)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/2041 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/4000 sec, ISO200)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/8, 1/500 sec, ISO200)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/2865 sec, ISO50)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/2472 sec, ISO101)
Apple iPhone X (6mm, f/2.4, 1/1919 sec, ISO16)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/4367 sec, ISO25)
給水塔
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/1269 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/4000 sec, ISO200)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/1621 sec, ISO50)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/2283 sec, ISO50)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/1343 sec, ISO100)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/1395 sec, ISO101)
motorola Moto G (5) (3.59mm, f/2, 1/1236 sec, ISO50)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/3690 sec, ISO20)
給水塔(ズーム)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (5.55mm, f/2.4, 1/1361 sec, ISO50)
Apple iPhone X (6mm, f/2.4, 1/1919 sec, ISO16)
Apple iPhone X (6mm, f/2.4, 1/1919 sec, ISO16)
沼(逆光)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/962 sec, ISO50)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/228 sec, ISO50)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/887 sec, ISO50)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/435 sec, ISO100)
motorola Moto G (5) (3.59mm, f/2, 1/386 sec, ISO50)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/1412 sec, ISO20)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/1412 sec, ISO20)
夜景
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/33 sec, ISO250)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (5.55mm, f/2.4, 1/33 sec, ISO320)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (5.55mm, f/2.4, 1/33 sec, ISO320)
Panasonic DMC-GX7MK2 (12mm, f/3.5, 1/60 sec, ISO3200)
Panasonic DMC-GX7MK2 (12mm, f/3.5, 1/60 sec, ISO3200)
Panasonic DMC-GX7MK2 (12mm, f/3.5, 1/60 sec, ISO3200)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/60 sec, ISO640)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/8, 1/13 sec, ISO3200)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/25 sec, ISO320)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/33 sec, ISO160)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/25 sec, ISO767)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/13 sec, ISO100)
さざんか
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/183 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/8, 1/40 sec, ISO100)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/188 sec, ISO50)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/245 sec, ISO50)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/188 sec, ISO100)
motorola Moto G (5) (3.59mm, f/2, 1/171 sec, ISO50)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/310 sec, ISO20)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/310 sec, ISO20)
さざんか(ボケ)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/0.95, 1/184 sec, ISO50)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/0.95, 1/230 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/800 sec, ISO100)
Apple iPhone X (6mm, f/2.4, 1/60 sec, ISO16)
梅
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/664 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/13, 1/80 sec, ISO200)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/501 sec, ISO50)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/878 sec, ISO50)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/644 sec, ISO100)
motorola Moto G (5) (3.59mm, f/2, 1/570 sec, ISO50)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/923 sec, ISO20)
梅(ボケ)
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/0.95, 1/588 sec, ISO50)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/4000 sec, ISO200)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/0.95, 1/865 sec, ISO50)
Apple iPhone X (6mm, f/2.4, 1/403 sec, ISO16)
森
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/100 sec, ISO64)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/8, 1/60 sec, ISO500)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/500 sec, ISO200)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/134 sec, ISO50)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/100 sec, ISO64)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/100 sec, ISO175)
motorola Moto G (5) (3.59mm, f/2, 1/100 sec, ISO100)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/120 sec, ISO25)
ラーメン
HUAWEI nova 2(PIC-LX9) (3.83mm, f/1.8, 1/25 sec, ISO320)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/1.7, 1/60 sec, ISO400)
Panasonic DMC-GX7MK2 (25mm, f/8, 1/25 sec, ISO3200)
HUAWEI P10 Lite(WAS-LX2J) (3.83mm, f/2.2, 1/25 sec, ISO400)
HUAWEI nova Lite 2(FIG-LA1) (3.46mm, f/2.2, 1/33 sec, ISO320)
Goo g08(View Prime) (3.4mm, f/2, 1/25 sec, ISO642)
Apple iPhone X (4mm, f/1.8, 1/17 sec, ISO100)
まとめ
Huawei nova 2、Huawei nova Lite 2、Huawei P10 Lite、gooのスマホ g08、Moto G5の中ですとHuawei nova 2が画質が良いかなと思います。次はHuawei P10 Liteが良さそうです。
gooのスマホ g08、Moto G5、Huawei nova Lite 2は比べると一、二段落ちる様に見えます。
比較の為にiPhone Xを載せましたがiPhone Xはポートレートモードですとあまり寄れずボケ具合が強すぎて不自然かなと思います。画質自体はとても綺麗でスマートフォンの中ではトップクラスではないかと思います。
その他のレビューは下記の記事を参照して下さい。
参考 UQモバイル Huawei nova 2 HWU33 レビュー ベンチマーク結果アリ
参考 「gooのスマホ g08(View Prime)」レビュー トリプルスロット搭載
参考 Huawei nova Lite 2簡易レビュー ベンチマーク結果、外見
コメント